Лейонен Халльставик – Масарна Авеста 63:27


  • 22.06.2022, 00:08,
  • Просмотров: 692

В Гиславеде местная команда «Лейонен» принимала «Масарну» Авесту и уверенно победили со счетом 63:27.


оливер бернтцон

Команду хозяев к победе привел Бартош Змарзлик, набравший комплект из 15 очков, в команде гостей больше всех набрал Кшиштоф Бучковски (7+1).


Лейонен Гиславед - 63
1. Патрик Дудек - 9+1 (3,1,3,2*)
2. Оливер Бернтцон - 11+1 (0,3,3,2*,3)
3. Бартош Змарзлик – 15 (3,3,3,3,3)
4. Матиас Тернблум - 5+2 (1,0,2*,2*)
5. Доминик Кубера - 14+1 (3,3,3,3,2*)
6. Иеремия Телаус - 0 (0,ПИ,0)
7. Каспер Хенрикссон - 9+3 (3,2*,2*,2*)

Масарна Авеста - 27
1. Кшиштоф Бучковски - 7+1 (2,2,1*,1,1)
2. Ян Квех - 5+2 (1*,1*,2,1,0)
3. Роуан Тангейт - 6 (2,2,0,1,1)
4. Францис Густс - 0 (0,0,0,0)
5. Антонио Линдбак - 3 (2,1,СХ,0)
6. Эмиль Милльберг - 3+1 (1*,1,1)
7. Филип Хелльстрем-Бэнгс - 3+1 (2,1*,0,0)


Позаездно:
1. (66,40) Дудек, Бучковски, Квех, Бернтцон - 3:3 - (3:3)
2. (66,10) Хенрикссон, Хелльстрем-Бэнгс, Милльберг, Телаус - 3:3 - (6:6)
3. (65,70) Змарзлик, Тангейт, Тернблум, Густс - 4:2 - (10:8)
4. (66,10) Кубера, Линдбак, Хелльстрем-Бэнгс, Телаус (ПИ) - 3:3 - (13:11)
5. (65,70) Бернтцон, Хенрикссон, Милльберг, Густс - 5:1 - (18:12)
6. (64,90) Змарзлик, Бучковски, Квех, Тоэрнблом - 3:3 - (21:15)
7. (65,60) Бернтцон, Тангейт, Дудек, Густс - 4:2 - (25:17)
8. (64,80) Змарзлик, Тернблум, Линдбак, Хелльстрем-Бэнгс - 5:1 - (30:18)
9. (65,20) Кубера, Квех, Бучковски, Телаус - 3:3 - (33:21)
10. (65,40) Дудек, Хенрикссон, Милльберг, Линдбак (СХ) - 5:1 - (38:22)
11. (65,90) Кубера, Тернблум, Квех, Тангейт - 5:1 - (43:23)
12. (64,30) Змарзлик, Бернтцон, Бучковски, Густс - 5:1 - (48:24)
13. (64,90) Кубера, Дудек, Тангейт, Линдбак - 5:1 - (53:25)
14. (65,20) Бернтцон, Хенрикссон, Тангейт, Хелльстрем-Бэнгс - 5:1 - (58:26)
15. (65,50) Змарзлик, Кубера, Бучковски, Квех - 5:1 - (63:27)

ПОДЕЛИТЬСЯ: