Роспиггарна Халльставик – Лейонен Гиславед 50:40


  • 21.08.2019, 09:00,
  • Просмотров: 895

«Роспиггарна» Халльставик в самом конце забрала полный комплект в матче с «Лейонен» Гиславед. Хозяева победили 50:40 и забрали бонус.


На фото: Виктор Кулаков

«Роспиггарна» уже в первом номинированном заезде обеспечила себе победу в матче, но только последний заезд решал вопрос бонуса. Благодаря двойной победе пары Джейсон ДойлВиктор Кулаков, бонус забрали хозяева.

Дойл и Кулаков были во вторник лидерами «Роспиггарны». Россиянин и австралиец проехали по шесть заездов, каждый из них завершил соревнования, набрав 13 очков с бонусом. Неплохо в команде хозяев ездил также Андреас Йонссон (9 очков и 4 бонуса).

В составе гостей лучшим был Кшиштоф Каспжак, но его 10 очков с двумя бонусами в пяти стартах не спасло «Лейонен» от выездной поражения.


Роспиггарна Халльставик - 50
9. Маx Фрик – замена гонщика
10. Виктор Кулаков - 13+1 (П,3,3,2,3,2*)
11. Андреас Йонссон - 9+4 (3,2*,1*,0,2*,1*)
12. Расмус Йенсен - 8 (3,2,1,0,-,2)
13. Джейсон Дойл - 13+1 (3,2*,3,1,1,3)
14. Даниель Бьюли - 3 (3,0,0,0)
15. Томас Х. Йонассон - 4+2 (2*,1,1*)

Лейонен Гислявед - 40
1. Николай Клиндт - 4+1 (1*,0,2,1)
2. Матиас Тернблум - 9+1 (2,3,1*,-,3)
3. Тимо Лахти - 7+1 (1,1,3,2*,0)
4. Каспер Ворына - 2 (0,2,0,0)
5. Кшиштоф Каспжак - 10+2 (1*,2*,3,3,1)
6. Виллиам Бьоерлинг - 0 (0,0,0)
7. Адриан Гала - 8+1 (1,2,3,2*,0)

Позаездно:
1. (58,00) Йонссон, Тернблум, Клиндт, Кулаков (П) - 3:3 - (3:3)
2. (57,90) Бьюли, Йонассон, Гала, Бьоерлинг - 5:1 - (8:4)
3. (57,90) Йенсен, Йонссон, Лахти, Ворына - 5:1 - (13:5)
4. (57,80) Дойл, Гала, Каспжак, Бьюли - 3:3 - (16:8)
5. (57,70) Кулаков, Ворына, Йонассон, Бьоерлинг - 4:2 - (20:10)
6. (58,00) Тернблум, Йенсен, Йонссон, Клиндт - 3:3 - (23:13)
7. (57,40) Кулаков, Дойл, Лахти, Ворына - 5:1 - (28:14)
8. (57,40) Гала, Каспжак, Йенсен, Йонссон - 1:5 - (29:19)
9. (57,40) Дойл, Клиндт, Тернблум, Бьюли - 3:3 - (32:22)
10. (58,00) Каспжак, Кулаков, Йонассон, Бьоерлинг - 3:3 - (35:25)
11. (58,00) Лахти, Гала, Дойл, Йенсен - 1:5 - (36:30)
12. (57,70) Кулаков, Йонссон, Клиндт, Ворына - 5:1 - (41:31)
13. (57,60) Каспжак, Лахти, Дойл, Бьюли - 1:5 - (42:36)
14. (57,70) Тернблум, Йенсен, Йонссон, Гала - 3:3 - (45:39)
15. (57,70) Дойл, Кулаков, Каспжак, Лахти - 5:1 - (50:40)

ПОДЕЛИТЬСЯ: