Масарна Авеста – Индианерна Кумла 44:46


  • 19.07.2018, 18:16,
  • Просмотров: 868

«Индианерна» Кумла снова победили «Масарну» Авеста, на этот раз победили на домашнем треке соперника - 46:44. Наиболее эффективным гонщиком в этой встрече был Вацлав Милик.


Индианерна Кумла

Безусловно, самой яркой фигурой встречи в Авесте был Вацлав Милик. Чех набрал почти комплект, его результат 14 очков в пяти гонках.

«Индианерна», кроме двух очков, получила еще и бонус за лучший баланс по сумме двух матчей.


Масарна Авеста - 43
9. Линус Сундстрем - 6 (1,2,ПИ,3,0)
10. Ким Нильссон - 11+1 (3,3,1*,2,2)
11. Тай Уоффинден - 8+1 (3,3,1,1*,-)
12. Артур Чая - 0 (0,0,-,-,0)
13. Антонио Линдбак - 11 (1,3,3,1,3)
14. Джоэл Андерсон - 4+1 (2,0,0,0,2*)
15. Эмиль Милльберг - 3+1 (1*,ПИ,2)

Индианерна Кумла - 46
1. Кеннет Бьерре - 9+2 (2,2,1*,3,1*)
2. Петр Протасевич - 3+1 (0,1*,2,-)
3. Людвиг Линдгрен - 2+1 (1*,0,1,0)
4. Андерс Томсен - 9 (2,2,3,0,2)
5. Вацлав Милик - 14 (3,3,3,2,3)
6. Стоффер Селвин - 1+1 (0,1*,СХ)
7. Адриан Медзински - 8+2 (3,2*,2*,0,1)

Позаездно:
1. (59,50) Нильссон, Бьерре, Сундстрем, Протасевич - 4:2 - (4:2)
2. (59,70) Медзински, Андерссон, Милльберг, Селвин - 3:3 - (7:5)
3. (59,90) Уоффинден, Томсен, Линдгрен, Чая - 3:3 - (10:8)
4. (60,00) Милик, Медзински, Линдбак, Андерссон - 1:5 - (11:13)
5. (59,50) Нильссон, Томсен, Селвин, Милльберг (ПИ) - 3:3 - (14:16)
6. (58,40) Уоффинден, Бьерре, Протасевич, Чая - 3:3 - (17:19)
7. (58,60) Томсен, Сундстрем, Нильссон, Линдгрен - 3:3 - (20:22)
8. (59,60) Милик, Медзински, Уоффинден, Андерссон - 1:5 - (21:27)
9. (59,10) Линдбак, Протасевич, Бьерре, Андерссон - 3:3 - (24:30)
10. (--,--) Милик, Милльберг, Селвин (СХ), Сундстрем (ПИ) - 2:3 - (26:33)
11. (59,40) Линдбак, Андерсен, Линдгрен, Медзински - 5:1 - (31:34)
12. (58,90) Бьерре, Нильссон, Уоффинден, Томсен - 3:3 - (34:37)
13. (59,20) Сундстрем, Милик, Линдбак, Линдгрен - 4:2 - (38:39)
14. (59,20) Милик, Нильссон, Медзински, Чая - 2:4 - (40:43)
15. (59,00) Линдбак, Томсен, Бьерре, Сундстрем - 3:3 - (43:46)

Теги: Вацлав Милик
Источник: