Элит Ветланда – Чемпион Элитсерии!


  • 02.10.2014, 10:33,
  • Просмотров: 1 654

В соответствии с прогнозами, Элит Ветланда после победы в первом матче финала в Кумле, выиграла и второй матч на своем треке, и вновь обрела утраченный в 2013 году титул Командного Чемпиона Швеции.


Элит Ветланда

В среду новоиспеченные чемпионы победили со счетом 57:33, здорово провел гонку Бартош Змарзлик, который с бонусом набрал комплект очков. Очень эффективны также были Тай Уоффинден (12+2) и Якоб Торсселл (10). 8 очков в четырех стартах набрал россиянин Эмиль Сайфутдинов.

В команде Индианерна не было гонщика, который всю гонку показывал бы ровный и высокий уровень. С лучшей стороны показал трио Фредрик Линдгрен - Антонио Линдбак - Кеннет Бьерре.

Элит Ветланда - 57
1. Тай Уоффинден - 12+2 (2*,3,3,2,2*)
2. Эмиль Сайфутдинов - 8 (3,3,0,2)
3. Ярослав Хампель - 6+2 (0,2*,3,1*)
4. Бартош Змарзлик - 14+1 (3,3,2*,3,3)
5. Томас Х. Юнасон - 3+1 (1,0,1,1*)
6. Якоб Торсселл - 10 (3,3,1,3)
7. Дэвид Рууд - 4+1 (1,0,1,2*)

Индианерна Кумла - 33
1. Кеннет Бьерре - 7 (1,0,-,3,3,0)
2. Юрица Павлич - 1 (d,1,-,-)
3. Фредрик Линдгрен - 7+2 (2,1*,2*,2,0)
4. Антонио Линдбак - 8+2 (1*,1*,2,3,0,1)
5. Петр Протасевич - 0 (0,d,0,-)
6. Микаель Макс - 4 (0,2,2,0)
7. Скотт Николс - 6 (2,2,1,1,0)


Позаездно:
1. Сайфутдинов, Уоффинден, Бьерре, Павлич (СХ) 5:1
2. Торсселл, Николс, Рууд, Макс 4:2 (9:3)
3. Змарзлик, Линдгрен, Линдбак, Хампель 3:3 (12:6)
4. Торсселл, Николс, Юнасон, Протасевич 4:2 (16:8)
5. Сайфутдинов, Макс, Линдбак, Рууд 3:3 (19:11)
6. Змарзлик, Хампель, Павлич, Бьерре 5:1 (24:12)
7. Уоффинден, Линдбак, Линдгрен, Сайфутдинов 3:3 (27:15)
8. Хампель, Змарзлик, Николс, Протасевич (СХ) 5:1 (32:16)
9. Линдбак, Линдгрен, Торсселл, Юнасон 1:5 (33:21)
10. Уоффинден, Макс, Рууд, Протасевич 4:2 (37:23)
11. Торсселл, Рууд, Николс, Макс 5:1 (42:24)
12. Змарзлик, Линдгрен, Юнасон, Николс 4:2 (46:26)
13. Бьерре, Сайфутдинов, Хампель, Линдбак 3:3 (49:29)
14. Бьерре, Уоффинден, Юнасон, Линдгрен (СХ) 3:3 (52:32)
15. Змарзлик, Уоффинден, Линдбак, Бьерре 5:1 (57:33)

ПОДЕЛИТЬСЯ: