Старт Гнезно – Полония Быдгощ 36:54


  • 04.06.2022, 21:50,
  • Просмотров: 615

«Старт» Гнезно не смог навязать борьбу на собственном треке одному из главных фаворитов еВиннер 1 Лиги «Полонии» Быдгощ. Гости контролировали ход встречи с самого начала и в итоге победили 36:54.


момент матча

Непобежденным соперниками в этот вечер был Кеннет Бьерре, который в пяти заездах набрал 14 очков и бонус. В составе хозяев лучше всех проехал Антонио Линдбак, набравший 11 очков.


Старт Гнезно - 36
9. Антонио Линдбак - 11 (1,3,1,1,3,2)
10. Шимон Шляудербах - 3+1 (1,2*,0,0)
11. Майкл Йепсен Йенсен - 3+1 (0,1*,-,2,-)
12. Эрнест Коза - 6+1 (2,2,0,0,2*)
13. Оскар Файфер - 9+1 (1*,1,3,3,1,СХ)
14. Миколай Чапля - 2 (2,0,0)
15. Марсель Студзински - 2+1 (1*,0,1)
16. Каспер М. Гжелак – не стартовал

Полония Быдгощ - 54
1. Кеннет Бьерре - 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Даниель Еленевски - 7+2 (0,2*,2*,3,0)
3. Матей Жагар - 10+2 (2*,3,2,2*,1)
4. Олег Михайлов - 3+2 (2*,0,1*,-)
5. Адриан Медзински-10 (3,1,2,3,1)
6. Виктор Пшиемски - 10+1 (3,3,1*,3)
7. Пшемыслав Конечны - 0 (0,0,-)
8. Бартош Глоговски - 0 (СХ)


Позаездно:
1. (65,25) Бьерре, Жагар, Линдбак, Йенсен - 1:5 - (1:5)
2. (64,53) Пшиемски, Чапля, Студзински, Конечны - 3:3 - (4:8)
3. (65,95) Медзински, Козлов, Файфер, Еленевски - 3:3 - (7:11)
4. (65,12) Пшиемски, Михайлов, Шляудербах, Чапля - 1:5 - (8:16)
5. (64,97) Жагар, Коза, Йепсен, Михайлов - 3:3 - (11:19)
6. (65,35) Бьерре, Еленевски, Файфер, Студзински - 1:5 - (12:24)
7. (65,87) Линдбак, Шляудербах, Медзински, Конечны - 5:1 - (17:25)
8. (66,02) Файфер, Жагар, Михайлов, Чапля - 3:3 - (20:28)
9. (66,16) Бьерре, Еленевски, Линдбак, Шляудербах - 1:5 - (21:33)
10. (65,95) Файфер, Медзински, Пшиемски, Коза - 3:3 - (24:36)
11. (65,26) Пшиемски, Бьерре, Линдбек, Коза - 1:5 - (25:41)
12. (65,54) Еленевски, Йенсен, Студзински, Глоговски (СХ) - 3:3 - (28:44)
13. (65,34) Медзински, Жагар, Файфер, Шляудербах - 1:5 - (29:49)
14. (66,37) Линдбак, Коза, Медзински, Еленевски - 5:1 - (34:50)
15. (65,95) Бьерре, Линдбак, Жагар, Файфер (СХ) - 2:4 - (36:54)