Девять очков и два бонуса Александра Локтаева


  • 01.06.2014, 23:13,
  • Просмотров: 1 607

СПАР «Фалубаз» Зелена-Гура победила на своем треке Сталь Гожув со счетом 50:40. Лидером у победителей был Ярослав Хампель (12 очков). 15 очков и бонус завоевал для побежденных Кшиштоф Каспжак.


Саша Локтаев помог Фалубазу

Российский юниор Александр Локтаев только в своем пятом заезде не набрал очков, он пришел последним в пятнадцатом заезде. Но соперниками у него в этом заезде были три участника Гран-При. А в целом он прекрасно провел гонку, набрав 9 очков и 2 бонуса.

Сталь Гожув - 40
1. Матей Жагар - 7+3 (0,3,1*,0,1*,2*)
2. Кшиштоф Каспжак - 15+1 (2,2*,2,3,3,3)
3. Linus Sundstroem - 2 (0,2,0,-,-)
4. Петр Swiderski - 5 (1,1,2,0,1)
5. Нильс Кристиан Иверсен - 2 (2,d,0,-)
6. Адриан Цыфер - 1 (0,1,-)
7. Бартош Змарзлик - 8+1 (3,1*,2,2,0)

Фалубаз - 50
9. Патрик Дудек - 10 (1,3,1,2,3)
10. Александр Локтаев - 9+2 (3,2*,3,1*,0)
11. Петр Протасевич - 9+1 (3,0,1,3,2*)
12. Андреас Йонссон - 7+2 (2*,1,3,1*)
13. Ярослав Хампель - 12 (3,3,3,2,1)
14. Камиль Адамчевски - 2 (2,w,0)
15. Адам Стрелец - 1+1 (1*,0,0)

Позаездно:
1. Локтаев, Каспжак, Дудек, Жагар 4:2
2. Змарзлик, Адамчевски, Стрелец, Цыфер 3:3 (7:5)
3. Протасевич, Йонссон, Swiderski, Sundstroem 5:1 (12:6)
4. Хампель, Иверсен, Змарзлик, Стрелец 3:3 (15:9)
5. Жагар, Каспжак, Йонссон, Протасевич 1:5 (16:14)
6. Хампель, Sundstroem, Swiderski, Адамчевски (ПИ) 3:3 (19:17)
7. Дудек, Локтаев, Цыфер, Иверсен (d1) 5:1 (24:18)
8. Хампель, Каспжак, Жагар, Стрелец 3:3 (27:21)
9. Локтаев, Swiderski, Дудек, Sundstroem 4:2 (31:23)
10. Йонссон, Змарзлик, Протасевич, Иверсен 4:2 (35:25)
11. Каспжак, Хампель, Локтаев, Жагар 3:3 (38:28)
12. Протасевич, Змарзлик, Жагар, Адамчевски 3:3 (41:31)
13. Каспжак, Дудек, Йонссон, Swiderski 3:3 (44:34)
14. Дудек, Протасевич, Swiderski, Змарзлик 5:1 (49:35)
15. Каспжак, Жагар, Хампель, Локтаев 1:5 (50:40)

Теги: Александр Локтаев
Источник: 
ПОДЕЛИТЬСЯ: