Сталь Гожув - Уния Лешно 46:44


  • 05.08.2019, 18:55,
  • Просмотров: 1 679

Мотогонщики "Стали" Гожув выиграли у "Унии" Лешно 46:44 и преподнесли огромный сюрприз в Экстралиге. Они сделали это, несмотря на более слабую езду Бартоша Змарзлика и близки к тому, чтобы избежать переходных матчей.


Сталь Гожув - Уния Лешно 46:44

Несомненными героями воскресного матча были Кшиштоф Каспжак (12 очков и 2 бонуса) и Шимон Вожняк (11 очков). В составе гостей больше всего очков набрал россиянин Эмиль Сайфутдинов (10 очков).


Сталь Гожув - 46
9. Шимон Вожняк - 11 (3,0,2,3,3)
10. Питер Килдеманд - 3 (0,3,0,-,-)
11. Кшиштоф Каспжак - 12+2 (3,1*,3,1*,3,1)
12. Фредерик Якобсен - 3 (1,2,0,-)
13. Бартош Змарзлик - 9 (3,1,0,2,3)
14. Матеуш Бартковяк - 0 (0,0,-)
15. Рафал Карчмаж - 8+3 (1,2*,1,2*,П,2*)
16. Алан Щчотка - не стартовал

Уния Лешно - 44
1. Эмиль Сайфутдинов - 10 (2,3,3,0,2)
2. Брэди Куртц - 6+2 (1*,0,2*,3,0)
3. Ярослав Хампель - 3+1 (0,2*,1,0)
4. Януш Колодзей - 9 (2,3,3,1,0)
5. Петр Павлицки - 7+1 (1,1*,2,2,1)
6. Доминик Кубера - 5+1 (2*,2,1)
7. Бартош Смектала - 4+1 (3,0,1*)

Позаездно:
1. (59,13) Вожняк, Сайфутдинов, Куртц, Килдеманд - 3:3 - (3:3)
2. (59,13) Смектала, Кубера, Карчмаж, Бартковяк - 1:5 - (4:8)
3. (59,50) Каспжак, Колодзей, Якобсен, Хампель - 4:2 - (8:10)
4. (59,16) Змарзлик, Карчмаж, Павлицки, Смектала - 5:1 - (13:11)
5. (59,56) Сайфутдинов, Якобсен, Каспжак, Куртц - 3:3 - (16:14)
6. (59,56) Колодзей, Хампель, Змарзлик, Бартковяк - 1:5 - (17:19)
7. (60,25) Килдеманд, Кубера, Павлицки, Вожняк - 3:3 - (20:22)
8. (59,78) Сайфутдинов, Куртц, Карчмаж, Змарзлик - 1:5 - (21:27)
9. (60,00) Колодзей, Вожняк, Хампель, Килдеманд - 2:4 - (23:31)
10. (60,10) Каспжак, Павлицки, Смектала, Якобсен - 3:3 - (26:34)
11. (60,06) Куртц, Змарзлик, Каспжак, Хампель - 3:3 - (29:37)
12. (60,15) Каспжак, Карчмаж, Кубера, Сайфутдинов - 5:1 - (34:38)
13. (60,56) Вожняк, Павлицки, Колодзей, Карчмаж (П) - 3:3 - (37:41)
14. (60,09) Змарзлик, Карчмаж, Павлицки, Куртц - 5:1 - (42:42)
15. (60,03) Вожняк, Сайфутдинов, Каспжак, Колодзей - 4:2 - (46:44)

ПОДЕЛИТЬСЯ: