Спарта Вроцлав - Влукняж Ченстохова 56:34


  • 23.06.2019, 22:36,
  • Просмотров: 1 069

Спарта Вроцлав в очередной раз показала свое превосходство над Влукняжем Ченстохова. Команда из Нижней Силезии победил подопечных Марека Чесляка 56:34 и забрали еще бонусный балл.


Спарта Вроцлав - Влукняж Ченстохова 56:34

Лидером хозяев в воскресенье днем был Максим Драбик (12 очков и 2 бонуса). У гостей единственный двузначный результат показал Леон Мадсен (15 очков).

Победитель первого раунда личного чемпионата мира среди юниоров - Глеб Чугунов в трех заездах набрал 5 очков.

Спарта Вроцлав - 56
9. Тай Уоффинден - замена гонщика
10. Якуб Ямруг - 11+1 (1,2*,3,2,3)
11. Вацлав Милик - 6+2 (2*,1*,0,3,-)
12. Макс Фрик - 12+1 (3,3,2,2,2*,-)
13. Мачей Яновски - 10+1 (3,3,2,0,2*)
14. Пшемыслав Лишка - 0 (0,0,0)
15. Максим Драбик - 12+2 (3,2*,3,1*,3)
16. Глеб Чугунов - 5 (1,3,1)

Влукняж Ченстохова - 34
1. Леон Мадсен - 15 (2,3,3,3,2,2)
2. Павел Пшедпельски - 0 (0,0,-,-,-)
3. Адриан Медзински - 2 (0,2,0,-)
4. Матей Жагар - 6+1 (1,1*,2,1,1,0)
5. Фредрик Линдгрен - 5 (0,1,3,1,0,0)
6. Якуб Мишковяк - 1+1 (1*,0,-)
7. Михал Грухальски - 5+1 (2,1,1,1*)
8. Дамиан Друждж - 0 (0)


Позаездно:
1. (65,69) Фрик, Мадсен, Ямруг, Пшедпельски - 4:2 - (4:2)
2. (64,82) Драбик, Грухальски, Мишковяк, Лишка - 3:3 - (7:5)
3. (64,78) Фрик, Милик, Жагар, Медзински - 5:1 - (12:6)
4. (64,69) Яновски, Драбик, Грухальски, Линдгрен - 5:1 - (17:7)
5. (66,44) Мадсен, Фрик, Милик, Пшедпельски - 3:3 - (20:10)
6. (65,87) Яновски, Медзински, Жагар, Лишка - 3:3 - (23:13)
7. (64,91) Драбик, Ямруг, Линдгрен, Мишковяк - 5:1 - (28:14)
8. (64,63) Мадсен, Яновски, Драбик, Друждж - 3:3 - (31:17)
9. (65,28) Ямруг, Жагар, Чугунов, Медзински - 4:2 - (35:19)
10. (65,47) Линдгрен, Фрик, Грухальски, Милик - 2:4 - (37:23)
11. (65,81) Мадсен, Ямруг, Линдгрен, Яновски - 2:4 - (39:27)
12. (65,43) Милик, Мадсен, Грухальски, Лишка - 3:3 - (42:30)
13. (65,78) Чугунов, Фрик, Жагар, Линдгрен - 5:1 - (47:31)
14. (65,69) Драбик, Яновски, Жагар, Линдгрен - 5:1 - (52:32)
15. (65,91) Ямруг, Мадсен, Чугунов, Жагар - 4:2 - (56:34)

ПОДЕЛИТЬСЯ: