Уния Лешно - Сталь Гожув 51:39


  • 28.04.2019, 22:06,
  • Просмотров: 1 737

Уния Лешно до сих пор остается непобедимой командой в этом сезоне Экстралиги. Подопечные Петра Барона на своем треке победили Сталь Гожув 51:39.


Уния Лешно - Сталь Гожув 51:39

Лидером команды хозяев трека был Эмиль Сайфутдинов, россиянин в пяти стартах набрал 14 очков и получил звание "гонщика матча". Для гостей наибольшее количество очков набрал Бартош Змарзлик (9+1).

Заключительный матч третьего тура польской Экстралиги между Спартой Вроцлав и Гет Велл Торунь из-за осадков был перенесен. Новую дату мы сообщим позднее.

Видео Уния - Сталь


Уния Лешно: 51
9. Эмиль Сайфутдинов - 14 (3,2,3,3,3)
10. Джеймон Лидсей - 0 (-,-,-,-)
11. Брэди Куртц - 7+1 (0,2,2,1,2*)
12. Януш Колодзей - 10+3 (3,1*,1*,2*,3)
13. Пётр Павлицки - 11+1 (0,3,3,3,2*)
14. Бартош Смектала - 5 (0,3,1,1,СХ)
15. Доминик Кубера - 4 (1,1,0,1,1)
16. Шимон Шляудербах - 0 ()

Сталь Гожув - 39
1. Шимон Вожняк - 9 (2,3,0,3,1)
2. Питер Килдеманд - 3+1 (1*,0,2,0)
3. Кшиштоф Каспшак - 8+1 (1*,2,2,2,1)
4. Андерс Томсен - 2 (2,0,0,-,-)
5. Бартош Змарзлик - 9+1 (2*,3,3,1,ПИ)
6. Рафал Карчмаж - 5+1 (2,1,2*,0,0)
7. Матеуш Бартковяк - 3 (0,3,0)
8. Адам Эллис - 0 ()

Позаездно:
1. (62,53) Сайфутдинов, Вожняк, Килдеманд, Смектала - 3:3 - (3:3)
2. (61,44) Смектала, Карчмаж, Кубера, Бартковяк - 4:2 - (7:5)
3. (61,56) Колодзей, Томсен, Каспшак, Куртц - 3:3 - (10:8)
4. (61,78) Бартковяк, Змарзлик, Кубера, Павлицки - 1:5 - (11:13)
5. (62,12) Вожняк, Куртц, Колодзей, Килдеманд - 3:3 - (14:16)
6. (61,53) Павлицки, Каспшак, Смектала, Томсен - 4:2 - (18:18)
7. (61,19) Змарзлик, Сайфутдинов, Карчмаж, Кубера - 2:4 - (20:22)
8. (61,81) Павлицки, Килдеманд, Кубера, Вожняк - 4:2 - (24:24)
9. (61,15) Сайфутдинов, Каспшак, Смектала, Томсен - 4:2 - (28:26)
10. (61,96) Змарзлик, Куртц, Колодзей, Бартковяк - 3:3 - (31:29)
11. (61,90) Павлицки, Каспшак, Кубера, Килдеманд - 4:2 - (35:31)
12. (62,22) Вожняк, Карчмаж, Куртц, Смектала (СХ) - 1:5 - (36:36)
13. (61,68) Сайфутдинов, Колодзей, Змарзлик, Карчмаж - 5:1 - (41:37)
14. (62,66) Колодзей, Куртц, Каспшак, Карчмаж - 5:1 - (46:38)
15. (61,97) Сайфутдинов, Павлицки, Вожняк, Змарзлик (ПИ) - 5:1 - (51:39)

ПОДЕЛИТЬСЯ: