Ванда Краков – Полония Пила 51:39


  • 19.06.2017, 12:18,
  • Просмотров: 871

В воскресенье «Ванда» Краков победила на своем стадионе «Полонию» Быдгощ 51:39 во встрече десятого тура Найс Лиги. Помимо выигрыша, краковчане получили также бонусный балл за лучший баланс по сумме двух матчей.


Матеуш Щчепаняк

Хозяевам в очередной раз пришлось справляться без травмированных датчан - Патрика Хугаарда и Николая Клиндта, однако их отсутствие было практически незаметно. Достойно заменили их соотечественники - Расмус Йенсен и Николай Баск Якобсен. Очень хорошо проявил себя, особенно первый из них. 23-летний гонщик завоевал девять очков с бонусом в четырех стартах, а его результат мог быть еще больше, если бы не был заменен юниором в 15-ом заезде, когда «Ванда» была уже уверена в победе.

В последнем заезде не появился также Матеуш Щчепаняк, который в матче с «Полонией» Быдгощ показал еще одно отличное выступление. Лидер хозяев, единственное очко потерял в своем третьем старте, когда после увлекательной борьбы пришлось признать превосходство Андрея Кудряшова, который в свою очередь был лидером Полонии и набрал 13 очков. 7 очков набрал другой российский гонщик «Полонии» – Виктор Кулаков.

Ключом к победе «Ванды» был более ровный состав. Каждый из гонщиков краковской команды добавил важные очки в копилку команды. «Полонию» подвел Дамиан Адамчак, который закончил встречу без одного очка.


Полония Быдгощ - 39
1. Андрей Кудряшов - 13 (3,0,3,2,2,3)
2. Виктор Кулаков - 7 (0,2,1,2,2)
3. Оскар Айтнер-Голлоб - 6+1 (3,2,0,1*,0)
4. Дамиан Адамчак - 0 (0,Ф,-,0)
5. Мартин Енджеевски - 9+1 (2,1,1,3,2*)
6. Томаш Орват - 3 (3,0,0,0)
7. Патрик Ситарек - 1 (1,0,0)

Ванда Краков - 51
9. Расмус Йенсен - 9+1 (1*,3,3,2,-)
10. Николай Баск Якобсен - 5+1 (2,2*,1,0)
11. Эрнест Коза - 11+1 (2,1,2*,3,3)
12. Клаус Виссинг - 9+2 (1*,3,3,1*,1)
13. Матфей Щчепаняк - 11 (3,3,2,3,-)
14. Симон Шлаудербах - 4 (2,1,1,0)
15. Петр Пюро - 2 (ПИ,1,0,1)

Позаездно:
1. (70,79) Кудряшов, Якобсен, Йенсен, Кулаков 3:3
2. (72,36) Орват, Шлаудербах, Ситарек, Пюро (ПИ) 2:4 (5:7)
3. (70,82) Айтнер-Голлоб, Коза, Виссинг, Адамчак 3:3 (8:10)
4. (69,59) Щчепаняк, Енджеевски, Пюро, Ситарек 4:2 (12:12)
5. (70,83) Виссинг, Кулаков, Коза, Кудряшов 4:2 (16:14)
6. (69,53) Щчепаняк, Айтнер-Голлоб, Шлаудербах, Орват (Адамчак - Ф) 4:2 (20:16)
7. (69,83) Йенсен, Якобсен, Енджеевски, Орват 5:1 (25:17)
8. (69,99) Кудряшов, Щчепаняк, Кулаков, Пюро 2:4 (27:21)
9. (69,98) Йенсен, Кудряшов, Якобсен, Айтнер-Голлоб 4:2 (31:23)
10. (70,41) Виссинг, Коза, Енджеевски, Ситарек 5:1 (36:24)
11. (69,83) Щчепаняк, Кулаков, Айтнер-Голлоб, Якобсен 3:3 (39:27)
12. (70,49) Коза, Кудряшов, Шлаудербах, Орват 4:2 (43;29)
13. (70,26) Енджеевски, Йенсен, Виссинг, Адамчак 3:3 (46:32)
14. (70,36) Коза, Кулаков, Виссинг, Айтнер-Голлоб 4:2 (50:34)
15. (70,52) Кудряшов, Енджеевски, Пюро, Шлаудербах 1:5 (51:39)

ПОДЕЛИТЬСЯ: