Колеяж Равич – КСМ Кросно 42:48


  • 12.06.2017, 21:29,
  • Просмотров: 1 154

«КСМ» Кросно победили в матче девятого тура второй польской лиги "Колеяж" Равич 48:42. Самые эффективными гонщиками победителей были Дэвид Беллего (12) и Мариуш Ферлей (11). Наибольшее количество очков на стороне хозяев набрал Адам Скурницки (16).


Адам Скурницки лидирует

Россиянин Илия Чалов набрал в этой встрече 8 очков и 3 бонуса.


КСМ Кросно - 48
1. Мариуш Пушаковски - 9+1 (0,3,2,3,1*)
2. Войцех Лисецки - 4+2 (1,2*,1*,0)
3. Мариуш Ферлей - 11 (3,3,3,2,-)
4. Илья Чалов - 8+3 (ПИ,2*,2*,2*,2)
5. Давид Беллего - 12 (2,3,3,3,1)
6. Адриан Бялк - 3 (2,0,1,0)
7. Оскар Нокун - 1+1 (1*,0,0)

Колеяж Равич - 42
9. Ларс Скупень - 5+1 (3,1*,ИС,1,СХ,-)
10. Роланд Бенко - 4+1 (2*,2,П/-,-)
11. Аркадиуш Павлак - 8+1 (2,0,2,2,2*)
12. Рафал Конопка - 4+1 (1,1,1*,1,0)
13. Адам Скурницки - 16 (3,1,3,3,3,3)
14. Милош Выпер - 0 (0,0,0)
15. Марек Лутович - 5 (3,1,0,1)

Позаездно:
1. (63,70) Скупень, Бенко, Лисецки, Пушаковски 5:1
2. (65,53) Лутович, Бялк, Нокун, Выпер 3:3 (8:4)
3. (63,87) Ферлей, Павлак, Конопка, Чалов (ПИ) 3:3 (11:7)
4. (63,69) Скурницки, Беллего, Лутович, Нокун 4:2 (15:9)
5. (65,09) Пушаковски, Лисецки, Конопка, Павлак 1:5 (16:14)
6. (63,47) Ферлей, Чалов, Скурницки, Выпер 1:5 (17:19)
7. (63,85) Беллего, Бенко, Скупень, Бялк 3:3 (20:22)
8. (64,87) Скурницки, Пушаковски, Лисецки, Лутович 3:3 (23:25)
9. (64,61) Ферлей, Чалов, Лутович, Плотности (ИС) 1:5 (24:30)
10. (63,79) Беллего, Павлак, Конопка, Нокун 3:3 (27:33)
11. (65,35) Скурницки, Ферлей, Скупень, Лисецки 4:2 (31:35)
12. (64,67) Пушаковски, Павлак, Бялк, Выпер 2:4 (33:39)
13. (64,67) Беллего, Чалов, Конопка, Скупень (СХ/4) 1:5 (34:44)
14. (65,29) Скурницки, Чалов, Пушаковски, Конопка 3:3 (37:47)
15. (64,47) Скурницки, Павлак, Был Развит, Бялк 5:1 (42:48)

ПОДЕЛИТЬСЯ: