Артем Лагута - самый прогрессирующий гонщик Экстралиги


  • 30.09.2013, 01:56,
  • Просмотров: 2 037

Сезон 2013 Экстралиги уже завершен. Определены команды-призеры и команда-победитель. Осталось определить лучших гонщиков в различных номинациях.


Артем Лагута

Если брать в расчет улучшение среднезаездного показателя, то только 25-ти гонщикам удалось улучшить его по сравнению с прошлым сезоном.

Ровно 50 участников рейтинга принимали участие в сезонах 2012 и 2013. Они и определят самого прогрессивного гонщика Экстралиги сезона 2013. Очень хорошо в этом году выступил Артем Лагута. Гонщик Уния Тарнув записал на свой счет прирост в 0,882 очков. Вторым по этому показателю стал нынешний лидер классификации Гран-При Тай Уоффинден. Совершенно неожиданно, в пятерку лучших гонщиков попало целых три юниора - Каспер Гомульски, Патрик Дольны и Артур Чая.

На другом полюсе таблицы находится Мартин Вацулик, который записал на свой счет наибольшее снижение показателя (0,624). Здесь, в пятерке довольно неожиданно оказались также Даниэль Нермарк, Томаш Еджяк, Ники Педерсен и Камиль Адамчевски.

Наиболее стабильными оказались Эмиль Сайфутдинов, Пшемыслав Павлицкий, Фредрик Линдгрен, Григорий Лагута и Кеннет Бьерре.



Наибольший прогресс
2012 2013 +/-
Артем Лагута 1,208 2,090 +0,882
Тай Уоффинден 1,773 2,471 +0,698
Каспер Гомульски 0,846 1,427 +0,581
Patryk Dolny 0,320 0,831 +0,511
Артур Чая 1,049 1,470 +0,421


Наибольший регресс
2012 2013 +/-
Мартин Вацулик 2,088 1,464 -0,624
Daniel Nermark 1,965 1,513 -0,452
Tomasz Jedrzejak 2,000 1,667 -0,333
Ники Педерсен 2,588 2,264 -0,324
Камиль Адамчевски 1,019 0,698 -0,321


Лучшая стабильность
2012 2013 +/-
Эмиль Сайфутдинов 2,258 2,260 +0,002
Пшемыслав Павлицкий 1,938 1,926 -0,012
Фредрик Линдгрен 1,794 1,773 -0,021
Григорий Лагута 2,188 2,214 +0,026
Kenneth Bjerre 1,837 1,871 +0,034


Полный список
2012 2013 +/-
Артем Лагута 1,208 2,090 +0,882
Тай Уоффинден 1,773 2,471 +0,698
Каспер Гомульски 0,846 1,427 +0,581
Patryk Dolny 0,320 0,831 +0,511
Артур Чая 1,049 1,470 +0,421
Гжегож Зенгота 1,443 1,840 +0,397
Troy Batchelor 1,656 2,044 +0,388
Ярослав Хампель 2,162 2,514 +0,352
Томаш Голлоб 1,880 2,154 +0,274
Петр Павлицкий 1,692 1,929 +0,237
Адриан Miedzin;ski 1,867 2,082 +0,215
Tobiasz Musielak 1,458 1,667 +0,209
Руне Холта 1,634 1,838 +0,204
Lukasz Sowka 1,273 1,467 +0,194
Нильс Кристиан Иверсен 2,365 2,510 +0,145
Tomasz Gapinski 1,500 1,640 +0,140
Александр Локтаев 1,538 1,671 +0,133
Патрик Дудек 2,000 2,111 +0,111
Кшиштоф Каспжак 1,833 1,939 +0,106
Матей Жагар 2,079 2,172 +0,093
Szymon Wozniak 1,437 1,478 +0,041
Петр Протасевич 2,023 2,058 +0,035
Kenneth Bjerre 1,837 1,871 +0,034
Григорий Лагута 2,188 2,214 +0,026
Эмиль Сайфутдинов 2,258 2,260 +0,002
Пшемыслав Павлицкий 1,938 1,926 -0,012
Фредрик Линдгрен 1,794 1,773 -0,021
Дарси Уорд 2,080 2,041 -0,039
Mikolaj Curylo 1,323 1,266 -0,057
Гжегож Валасек 2,139 2,075 -0,064
Бартош Змарзлик 1,847 1,783 -0,064
Крис Холдер 2,299 2,232 -0,067
Мачей Яновский 2,045 1,938 -0,107
Януш Колодзей 2,185 2,073 -0,112
Михаель Йепсен Йенсен 1,916 1,802 -0,114
Себастьян Уламек 1,711 1,597 -0,114
Леон Мадсен 1,877 1,694 -0,183
Юрица Павлич 1,724 1,524 -0,200
Андреас Йонссон 2,264 2,041 -0,223
Patryk Malitowski 0,950 0,725 -0,225
Damian Balinski 1,721 1,478 -0,243
Robert Kosciecha 1,603 1,355 -0,248
Кшиштоф Бучковский 1,917 1,652 -0,265
Rafal; Оконевски 1,882 1,600 -0,282
Грег Хэнкок 2,302 2,000 -0,302
Камиль Адамчевски 1,019 0,698 -0,321
Ники Педерсен 2,588 2,264 -0,324
Tomasz Jedrzejak 2,000 1,667 -0,333
Daniel Nermark 1,965 1,513 -0,452
Мартин Вацулик 2,088 1,464 -0,624

Теги: Артем Лагута
Источник: