Унибакс выиграл Влукняж без Сайфутдинова


  • 01.09.2013, 01:27,
  • Просмотров: 2 119

Унибакс из Торуни выиграл у Влукняжа из Ченстоховы 49:41. Лучшим в составе хозяев в этот вечер был не познавший горечи поражения Томаш Голлоб. Среди гостей наиболее эффективным стал Григорий Лагута, набравший тринадцать очков и два бонуса.


Гонщики Унибакса Торунь

Начало гонки было крайне неудачным для гостей. Сначала был исключен за падение перспективный юниор Артур Чая, когда дуэт Влукняжа уверенно лидировал, повторить этот результат не удалось, а затем в седьмом заезде полуфинальной встречи произошло массовое падение с участием Эмиля Сайфутдинова, Камиля Бжозовски и Артура Чая. Россиянин в результате падения сломал руку.


Ответный матч состоится на следующей неделе.

"Унибакс" (Торунь) - 49
9. Адриан Медзински - 10 (0,3,3,1,3)
10. Камил Бжозовски - 2 (1,1,-,-)
11. Дарси Уорд - 8 (2,3,1,2,0)
12. Райан Салливан - 1 (0,1,0,0,0)
13. Томаш Голлоб - 15 (3,3,3,3,3)
14. Камил Пульчински - 3+1 (2*,1,0)
15. Павел Пшедпельски - 10+3 (3,2*,1,2*,2*)

"Влукняж" (Ченстохова) - 41
1. Григорий Лагута - 13+2 (3,2,2,2*,3,1*)
2. Рафал Шомберски - 2+1 (2*,0,0,-,-)
3. Руне Холта - 7+2 (1,2,0,1,2*,1*)
4. Майкл Йепсен Йенсен - 11 (3,0,1,3,2,2)
5. Эмиль Сайфутдинов - 1 (1,и,-,-)
6. Артур Чая - 6 (и,2,3,0,1)
7. Адам Штрелец - 1 (1,0,-)

Позаездно:
1. Лагута, Шомберски, Бжозовски, Медзински 1:5 (1:5)
2. Пшедпельски, Пульчински, Штрелец, Чая (и) 5:1 (6:6)
3. Йенсен, Уорд, Холта, Салливан 2:4 (8:10)
4. Голлоб, Пшедпельски, Сайфутдинов, Штрелец 5:1 (13:11)
5. Уорд, Лагута, Салливан, Шомберски 4:2 (17:13)
6. Голлоб, Холта, Пульчински, Йенсен 4:2 (21:15)
7. Медзински, Чая, Бжозовски, Сайфутдинов (и) 4:2 (25:17)
8. Голлоб, Лагута, Пшедпельски, Шомберски 4:2 (29:19)
9. Медзински, Пшедпельски, Йенсен, Холта 5:1 (34:20)
10. Чая, Лагута, Уорд, Салливан 1:5 (35:25)
11. Голлоб, Пшедпельски, Холта, Чая 5:1 (40:26)
12. Лагута, Уорд, Чая, Пульчински 2:4 (42:30)
13. Йенсен, Холта, Медзински, Салливан 1:5 (43:35)
14. Медзински, Йенсен, Холта, Салливан 3:3 (46:38)
15. Голлоб, Йенсен, Лагута, Уорд 3:3 (49:41)

ПОДЕЛИТЬСЯ: