Германия – Россия 36:85


  • 09.09.2016, 23:47,
  • Просмотров: 2 531

Девятого сентября в немецком городе Виттшток прошел Кубок Мира и Дружбы между командами Германии и России. Матч закончился с необычным счетом 36:85 в пользу российских гонщиков.


Российские спидвеисты

Встреча прошла при явном преимуществе российских гонщиков, которые в 20 заездах смогли набрать 85 очков. Лучшими в составе россиян были Эмиль Сайфутдинов (17 очков) и Вадим Тарасенко (16 очков).

В составе хозяев лучшим стал Михаэль Хэртель, который набрал 11 очков.

Россия - 85
1. Артем Лагута (СХ,3,3,3,3) 12
2. Андрей Кудряшов (1,3,1,2,3,2) 12
3. Виктор Кулаков (3,2,1,2,3,2) 13
4. Ренат Гафуров (0,2,2,СХ,3) 8
5. Эмиль Сайфутдинов (3,2,3,3,3,3) 17
6. Вадим Тарасенко (3,3,3,2,2,3) 16
7. Глеб Чугунов (2,0,2,1,1,2) 8

Германия - 36
9. Стивен Майер (1,1,0,0,2,1) 5
10. Матиас Шульц (0,1,0,2,0,1) 4
11. Кристиан Хефенброк (СХ,1,2,1,2,1) 7
12. Матиас Крюгер (2,0,1,0,СХ) 3
13. Михаэль Хэртель (3,4!,3,1,0,0) 11
14. Мирко Вольтер (0,1,0,1,1) 3
15. Мадс Хансен (2,СХ,П,1,0) 3
rez. Максимиллиан Потт (0) 0

Позаездно:
1. Сайфутдинов, Крюгер, Лагута (СХ), Хефенброк (СХ) 2:3
2. Кулаков, Чугунов, Майер, Шульц 1:5 (3-8)
3. Хэртель, Хансен, Кудряшов, Гафуров 5:1 (8-9)
4. Тарасенко, Сайфутдинов, Хефенброк, Вольтер 1:5 (9-14)
5. Лагута, Кулаков, Майер, Крюгер 1:5 (10-19)
6. Кудряшов, Хэртель (!), Шульц, Чугунов 5:3 (15-22)
7. Тарасенко, Гафуров, Вольтер, Хансен (СХ) 1:5 (16-27)
8. Сайфутдинов, Хефенброк, Кулаков, Майер 2:4 (18-31)
9. Лагута, Чугунов, Крюгер, Шульц 1:5 (19-36)
10. Хэртель, Кулаков, Кудряшов, Майер 3:3 (22-39)
11. Тарасенко, Шульц, Чугунов, Вольтер 2:4 (24-43)
12. Сайфутдинов, Гафуров, Хефенброк, Хансен(П) 1:5 (25-48)
13. Лагута, Кудряшов, Хэртель, Крюгер 1:5 (26-53)
14. Кулаков, Майер, Хансен, Гафуров (СХ) 3:3 (29-56)
15. Лагута, Тарасенко, Вольтер, Крюгер (СХ) 1:5 (30-61)
16. Сайфутдинов, Хефенброк, Чугунов, Шульц 2:4 (32-65)
17. Кудряшов, Тарасенко, Вольтер, Хэртель 1:5 (33-70)
18. Гафуров, Чугунов, Шульц, Хансен 1:5 (34-75)
19. Сайфутдинов, Кудряшов, Хефенброк, Хэртель 1:5 (35-80)
20. Тарасенко, Кулаков, Майер, Потт 1:5 (36-85)

ПОДЕЛИТЬСЯ: