Индианерна Кумла - Ветланда Спидвей 51:39


  • 29.05.2019, 05:55,
  • Просмотров: 1 149

Лидер Элитсерии из Кумлы не только победил Ветланду Спидвей (51:39) в матче 4 тура, но тоже прервал феноменальную победную серию из 19 побед подряд Бартоша Змарзлика.


Индианерна Кумла - Ветланда Спидвей 51:39

Первым, кто смог победить поляка в этом сезоне шведской лиги стал Крис Холдер, а лучшими по набранным очкам в Индианерне были Кеннет Бьерре и Петр Протасевич. Оба набрали по 10 очков и по 2 бонуса. У гостей естественно солировал Бартош Змарзлик, на счету которого 17 очков.


Индианерна Кумла - 51
1. Крис Холдер - 8+1 (1*,0,2,3,2)
2. Кеннет Бьерре - 10+2 (2,2*,2,2,2*)
3. Петр Протасевич - 10+2 (3,2,1*,1*,3)
4. Андерс Томсен - 5+2 (2*,1*,2,0)
5. Тай Уоффинден - 9 (2,3,3,1,ПИ)
6. Людвиг Линдгрен - 4+1 (3,1*,0)
7. Джоель Андерссон - 5+1 (2*,3,0)

Ветланда Спидвей - 39
1. Шимон Вожняк - 6 (0,0,2,3,1)
2. Доминик Кубера - 8+2 (3,3,1*,1*,0)
3. Трой Батчелор - 5 (1,1,2,СХ,1)
4. Якуб Ямруг - 0 (0,0,-,0)
5. Бартош Змарзлик - 17 (3,3,3,3,2,3)
6. Виктор Палаваара - 3 (1,1,СХ,1)
7. Филип Хелмланд - 0 (ПИ,0,-)

Позаездно:
1. (64,9) Кубера, Бьерре, Холдер, Вожняк - 3:3 - (3:3)
2. (66,4) Линдгрен, Андерссон, Палаваара, Хелмланд (ПИ) - 5:1 - (8:4)
3. (65,0) Протасевич, Томсен, Батчелор, Ямруг - 5:1 - (13:5)
4. (64,8) Змарзлик, Уоффинден, Линдгрен, Хелмланд - 3:3 - (16:8)
5. (65,8) Андерссон, Бьерре, Палаваара, Ямруг - 5:1 - (21:9)
6. (65,3) Кубера, Протасевич, Томсен, Вожняк - 3:3 - (24:12)
7. (65,3) Змарзлик, Бьерре, Батчелор, Холдер - 2:4 - (26:16)
8. (69,5) Змарзлик, Томсен, Протасевич, Палаваара (СХ) - 3:3 - (29:19)
9. (66,8) Уоффинден, Вожняк, Кубера, Линдгрен - 3:3 - (32:22)
10. (68,0) Змарзлик, Холдер, Палаваара, Андерссон - 2:4 - (34:26)
11. (67,7) Уоффинден, Батчелор, Кубера, Томсен - 3:3 - (37:29)
12. (67,7) Вожняк, Бьерре, Протасевич, Ямруг - 3:3 - (40:32)
13. (67,3) Холдер, Змарзлик, Уоффинден, Батчелор (СХ) - 4:2 - (44:34)
14. (67,9) Змарзлик, Холдер, Батчелор, Уоффинден (ПИ) - 2:4 - (46:38)
15. (67,4) Протасевич, Бьерре, Вожняк, Кубера - 5:1 - (51:39)