Дакарна Малилла – Лейонен Гиславед 44:46


  • 17.05.2017, 09:10,
  • Просмотров: 1 230

В матче второго тура Элитсерии, Дакарна Малилла проиграла на своем треке Лейонену Гиславед 44:46. Гостей к победе привел Петр Павлицки, который набрал 12 очков.


Петр Павлицки и Патрик Дудек

Среди хозяев лучшим был Фредрик Линдгрен. Швед, хотя и не выиграл ни одного заезда, зато на свой счет записал 9 очков и бонус. 8 очков в копилку команды добавил Патрик Дудек.


Дакарна Малилла - 44
1. Патрик Дудек - 8 (0,0,3,3,2,3)
2. Каспер Гомульски - 6+1 (2,2,1,1*)
3. Фредрик Линдгрен - 9+1 (2,1*,2,1,2,1)
4. Мачей Яновски - 3+1 (0,2,1*,-)
5. Питер Льюнг - 6+2 (2,1,2*,1*)
6. Андерс Томсен - 7+1 (3,1*,0,3)
7. Джоэл Клинг - 2+1 (1,1*,-,0)

Лейонен Гиславед - 46
1. Петр Павлицки - 12 (1,3,3,3,2)
2. Максим Драбик - 5+1 (3,0,2*,0)
3. Крис Холдер - 5 (1,3,1,0)
4. Кристиан Пешчек - 8+1 (3,3,2*,0)
5. Ханс Андерсен - 8 (0,3,2,3,0)
6. Магнус Карлссон - 1+1 (0,-,0,1*)
7. Матиас Тернблум - 7 (2,3,0,0,2)

Позаездно:
1. Драбик, Гомульски, Павлицки, Дудек 2:4
2. Томсен, Тернблум, Клинг, Карлссон 4:2 (6:6)
3. Пешчек, Линдгрен, Холдер, Яновски 2:4 (8:10)
4. Тернблум, Льюнг, Томсен, Андерсен 3:3 (11:13)
5. Пешчек, Гомульски, Клинг, Тернблум 3:3 (14:16)
6. Павлицки, Яновски, Линдгрен, Драбик 3:3 (17:19)
7. Холдер, Пешчек, Гомульски, Дудек 1:5 (18:24)
8. Андерсен, Линдгрен, Яновски, Тернблум 3:3 (21:27)
9. Павлицки, Драбик, Льюнг, Томсен 1:5 (22:32)
10. Дудек, Андерсен, Линдгрен Карлссон 4:2 (26:34)
11. Томсен, Тернблум, Карлссон, Клинг 3:3 (29:37)
12. Дудек, Льюнг, Холдер, Драбик 5:1 (34:38)
13. Павлицки, Линдгрен, Гомульски, Пешчек 3:3 (37:41)
14. Андерсен, Дудек, Льюнг, Холдер 3:3 (40:44)
15. Дудек, Павлицки, Линдгрен, Андерсен 4:2 (44:46)

ПОДЕЛИТЬСЯ: