Влукняж Ченстохова – Мотор Люблин 43:47


  • 13.07.2020, 13:52,
  • Просмотров: 1 460

Сенсационная победа гостей на стадионе вице-лидера Экстралиги. Спустя почти 28 лет мотогонщики «Мотора» Люблин смогли победить на выезде «Влукняж» Ченстхова со счетом 43:47.


На фото: падение Павла Пшедпельски

В рядах хозяев лучшим оказался Леон Мадсен (14 очков), а команду гостей к победе привел россиянин Григорий Лагута (13 очков).

Хозяевам, прежде всего, для победы не хватило очков Джейсона Дойла, чьи достижения в этом матче составляют всего 3 очка.

Видео Влукняж - Мотор

Влукняж Ченстохова - 43
9. Джейсон Дойл - 3 (1,1,1,-,0)
10. Павел Пшедпельски - 9+1 (2,3,0,3,ПИ,1*)
11. Фредрик Линдгрен - 11 (3,0,2,3,3)
12. Руне Холта - 1 (0,1,0,-)
13. Леон Мадсен - 14 (2,3,3,1,3,2)
14. Матеуш Швидницки - 5+1 (3,1*,1)
15. Бартломей Ковальски - 0 (0,0,0)


Мотор Люблин - 47
1. Якуб Ямруг - 3+2 (0,1*,2*,СХ)
2. Григорий Лагута - 13 (3,2,3,2,3)
3. Матей Жагар - 9+2 (2,2*,2,2,1*)
4. Ярослав Хампель - 8 (3,3,0,2,0)
5. Миккель Микельсен - 9 (1,2,3,1,2)
6. Виктор Лампарт - 3 (2,0,1)
7. Виктор Трофимов - 2+2 (1*,0,1*)
8. Оскар Бобер – не стартовал

Позазедно:
1. (64,96) Линдгрен, Жагар, Дойл, Ямруг - 4:2 - (4:2)
2. (65,32) Швидницки, Лампарт, Трофимов, Ковальски - 3:3 - (7:5)
3. (64,89) Лагута, Мадсен, Микельсен, Холта - 2:4 - (9:9)
4. (64,95) Хампель, Пшедпельски, Швидницки, Лампарт - 3:3 - (12:12)
5. (65,68) Хампель, Жагар, Холта, Линдгрен - 1:5 - (13:17)
6. (64,49) Мадсен, Лагута, Ямруг, Ковальски - 3:3 - (16:20)
7. (64,93) Пшедпельски, Микельсен, Дойл, Трофимов - 4:2 - (20:22)
8. (64,93) Мадсен, Жагар, Швидницки, Хампель - 4:2 - (24:24)
9. (64,80) Лагута, Ямруг, Дойл, Пшедпельски - 1:5 - (25:29)
10. (64,49) Микельсен, Линдгрен, Лампарт, Холта - 2:4 - (27:33)
11. (64,83) Пшедпельски, Хампель, Мадсен, Ямруг (СХ) - 4:2 - (31:35)
12. (64,68) Линдгрен, Лагута, Трофимов, Ковальски - 3:3 - (34:38)
13. (64,63) Мадсен, Жагар, Микельсен, Пшедпельски (ПИ) - 3:3 - (37:41)
14. (64,91) Линдгрен, Микельсен, Жагар, Дойл - 3:3 - (40:44)
15. (64,49) Лагута, Мадсен, Пшедпельски, Хампель - 3:3 - (43:47)

ПОДЕЛИТЬСЯ: