Влукняж Ченстохова - ГКМ Грудзендз 53:37


  • 16.06.2020, 03:14,
  • Просмотров: 2 117

Артем Лагута жаловался на слишком большое уменьшение контракта в Грудзендзе и быстро доказал, что стоит больше, чем все остальная команда. "Влукняж" превзошел "ГКМ" и подтвердил, что в этом сезоне они одни из фаворитов.


Артем Лагута впереди

Россиянин был чертовски быстр. Повлияло на это не только знание ченстоховского трека (когда-то выступал за "Влукняж"), но и быстрое оборудование. - Я получил свежий двигатель от Ричарда Ковальского. Отсюда эта скорость - приоткрыл завесу тайны спидвей гонщик. Кстати, это еще один довольный клиент польского тюнера.

"ГКМ" в Ченстохове был так плох, что тренер Кемпински в тринадцатом заезде дал шанс Роману Лахбауму и российский гонщик оставил после себя хорошее впечатление. Очков не набрал, но весь заезд атаковал Джейсона Дойла и на финише проиграл совсем немного. Гораздо лучше проехал, чем Кеннет Бьерре или Пшемыслав Павлицкий .

Видео Влукняж - ГКМ


Влукняж Ченстохова - 53
9. Леон Мадсен - 12 (3,2,3,2,2)
10. Руне Холта - 5+2 (1*,1*,1,2)
11. Фредрик Линдгрен - 10+3 (2*,2*,2,3,1*)
12. Павел Пшедпельский - 6+2 (1*,3,1*,0,1)
13. Джейсон Дойл - 10+2 (2,3,2*,1*,2)
14. Матеуш Швидницкий - 6 (1,2,3)
15. Якуб Мишковяк - 4 (3,0,1)
16. Бартломей Ковальский - не стартовал

ГКМ Грудзендз - 37
1. Ники Педерсен - 8+1 (1,1*,2,1,3,0)
2. Кшиштоф Бучковский - 4 (0,2,0,2,ИС)
3. Пшемыслав Павлицкий - 2 (0,1,1,-,-)
4. Кеннет Бьерре - 3 (3,0,0,-)
5. Артем Лагута - 18 (3,3,3,3,3,3)
6. Марчин Туровски - 2 (2,0,0,0)
7. Дамиан Лотарски - 0 (0,0,-)
8. Роман Лахбаум - 0 (0)

Позаездно:
1. (65,05) Мадсен, Линдгрен, Педерсен, Павлицкий - 5:1 - (5:1)
2. (64,96) Мишковяк, Туровски, Швидницкий, Лотарски - 4:2 - (9:3)
3. (63,98) Лагута, Дойл, Пшедпельский, Бучковский - 3:3 - (12:6)
4. (65,00) Бьерре, Швидницкий, Холта, Туровски - 3:3 - (15:9)
5. (64,40) Пшедпельский, Линдгрен, Павлицкий, Бьерре - 5:1 - (20:10)
6. (65,15) Дойл, Бучковский, Педерсен, Мишковяк - 3:3 - (23:13)
7. (64,05) Лагута, Мадсен, Холта, Лотарски - 3:3 - (26:16)
8. (65,15) Швидницкий, Дойл, Павлицкий, Бьерре - 5:1 - (31:17)
9. (64,14) Мадсен, Педерсен, Холта, Бучковский - 4:2 - (35:19)
10. (63,90) Лагута, Линдгрен, Пшедпельский, Туровски - 3:3 - (38:22)
11. (64,04) Лагута, Мадсен, Педерсен, Пшедпельский - 2:4 - (40:26)
12. (64,19) Линдгрен, Бучковский, Мишковяк, Туровски - 4:2 - (44:28)
13. (64,57) Лагута, Холта, Дойл, Лахбаум - 3:3 - (47:31)
14. (65,25) Педерсен, Дойл, Пшедпельский, Бучковский (ИС) - 3:3 - (50:34)
15. (64,18) Лагута, Мадсен, Линдгрен, Педерсен - 3:3 - (53:37)