Уния Лешно – Спарта Вроцла 59:31


  • 23.09.2019, 14:54,
  • Просмотров: 1 639

«Уния» Лешно в третий раз подряд завоевала титул командных чемпионов Польши. В ответной финальной встрече победили на своем треке «Спарту» Вроцлав со счетом 59:31.


чемпионы Польши - Уния Лешно

Самым эффективным гонщиком в команде Петра Барона был капитан «быков» Петр Павлицки, который набрал 12 очков, по 10 очков набрали Эмиль Сайфутдинов, Януш Колодзей и юниор Бартош Смектала. А в команде гостей лучше всего выступал юниор Максим Драбик, который набрал 13 очков.

Глеб Чугунов принял участие в четырех заездах и набрал 5 очков.


Уния Лешно - 59
9. Эмиль Сайфутдинов - 10 (3,1,3,3,-)
10. Брэди Куртц - 8+2 (1,3,2*,2*,0)
11. Ярослав Хампель - 5+1 (0,1,3,1*)
12. Януш Колодзей - 10+2 (3,3,2*,2*,-)
13. Петр Павлицки - 12 (1,3,2,3,3)
14. Бартош Смектала - 10+1 (3,2*,2,3)
15. Доминик Кубера - 4 (1,3,0,0)
16. Джеймон Лидсей – не стартовал

Спарта Вроцлав - 31
1. Тай Уоффинден - 3 (2,0,1,0,-)
2. Якуб Ямруг - 1+1 (0,-,-,-,1*)
3. Вацлав Милик - 1+1 (1*,0,-,0,-)
4. Макс Фрик - 6+1 (2,1,1,1,1*)
5. Мачей Яновски - 2 (2,0,0,0)
6. Максим Драбик - 13 (2,2,3,1,3,2)
7. Пшемыслав Лишка - 0 (0,0,-)
8. Глеб Чугунов - 5 (2,0,1,2)

Позаездно:
1. (61,63) Сайфутдинов, Уоффинден, Куртц, Ямруг - 4:2 - (4:2)
2. (61,34) Смектала, Драбик, Кубера, Лишка - 4:2 - (8:4)
3. (60,56) Колодзей, Фрик, Милик, Хампель - 3:3 - (11:7)
4. (60,87) Кубера, Яновски, Павлицки, Лишка - 4:2 - (15:9)
5. (61,85) Колодзей, Чугунов, Хампель, Уоффинден - 4:2 - (19:11)
6. (61,09) Павлицки, Смектала, Фрик, Милик - 5:1 - (24:12)
7. (60,97) Куртц, Драбик, Сайфутдинов, Яновски - 4:2 - (28:14)
8. (62,03) Драбик, Павлицки, Уоффинден, Кубера - 2:4 - (30:18)
9. (61,19) Сайфутдинов, Куртц, Фрик, Чугунов - 5:1 - (35:19)
10. (61,78) Хампель, Колодзей, Драбик, Яновски - 5:1 - (40:20)
11. (61,53) Павлицки, Куртц, Чугунов, Милик - 5:1 - (45:21)
12. (61,59) Драбик, Смектала, Хампель, Уоффинден - 3:3 - (48:24)
13. (61,62) Сайфутдинов, Колодзей, Фрик, Яновски - 5:1 - (53:25)
14. (62,47) Павлицки, Чугунов, Ямруг, Куртц - 3:3 - (56:28)
15. (62,03) Смектала, Драбик, Фрик, Кубера - 3:3 – (59:31)

ПОДЕЛИТЬСЯ: