Уния Лешно - Влукняж Ченстохова 52:38


  • 09.09.2019, 02:07,
  • Просмотров: 1 313

"Уния" Лешно на своем треке уверенно победила "Влукняж" Честохова со счетом 52 :38 и вышла в финал Экстралиги третий раз подряд.


Уния Лешно - Влукняж Ченстохова 52:38

Среди хозяев лучшим был российский гонщик Эмиль Сайфутдинов, который набрал 13 очков. 11 очков в составе "Унии" набрал Януш Колодзей.

Среди гостей уже традиционно лучшим был скандинавский дуэт Леон Мадсен (14 очков и 1 бонус) и Фредрик Линдгрен (11 очков).


Уния Лешно - 52
9. Эмиль Сайфутдинов - 13 (2,3,2,3,3)
10. Брэди Куртц - 2+1 (0,1,1*,0)
11. Ярослав Хампель - 8+2 (2*,2*,1,2,1)
12. Януш Колодзей - 11 (3,3,3,1,1)
13. Петр Павлицкий - 9 (1,3,1,2,2)
14. Бартош Смектала - 3+1 (1,1,1*)
15. Доминик Кубера - 6 (3,3,0)
16. Шимон Шляудербах - 0 ()

Влукняж Ченстохова - 38
1. Леон Мадсен - 14+1 (3,1,2*,3,3,2)
2. Адриан Медзински - 5 (1,0,3,1)
3. Павел Пшедпельский - 0 (0,0,0,-,-)
4. Фредрик Линдгрен - 11 (1,2,3,3,2,0)
5. Матей Жагар - 6 (2,2,2,0,СХ)
6. Якуб Мишковяк - 0 (0,0,-)
7. Михал Грухальски - 2 (2,0,0,0)
8. Дамьян Друждж - 0 ()

Позаездно:
1. (61,50) Мадсен, Сайфутдинов, Медзински, Куртц - 2:4 - (2:4)
2. (61,44) Кубера, Грухальски, Смектала, Мишковяк - 4:2 - (6:6)
3. (60,66) Колодзей, Хампель, Линдгрен, Пшедпельский - 5:1 - (11:7)
4. (61,00) Кубера, Жагар, Павлицкий, Грухальски - 4:2 - (15:9)
5. (61,59) Колодзей, Хампель, Мадсен, Медзински - 5:1 - (20:10)
6. (61,16) Павлицкий, Линдгрен, Смектала, Пшедпельский - 4:2 - (24:12)
7. (61,34) Сайфутдинов, Жагар, Куртц, Мишковяк - 4:2 - (28:14)
8. (62,12) Медзински, Мадсен, Павлицкий, Кубера - 1:5 - (29:19)
9. (61,13) Линдгрен, Сайфутдинов, Куртц, Пшедпельский - 3:3 - (32:22)
10. (61,41) Колодзей, Жагар, Хампель, Грухальски - 4:2 - (36:24)
11. (62,75) Линдгрен, Павлицкий, Медзински, Куртц - 2:4 - (38:28)
12. (62,12) Мадсен, Хампель, Смектала, Грухальски - 3:3 - (41:31)
13. (61,47) Сайфутдинов, Линдгрен, Колодзей, Жагар - 4:2 - (45:33)
14. (62,44) Мадсен, Павлицкий, Хампель, Жагар (СХ) - 3:3 - (48:36)
15. Сайфутдинов, Мадсен, Колодзей, Линдгрен - 4:2 - (52:38)