ГКМ Грудзендз – Спарта Вроцлав 50:40


  • 04.05.2019, 00:07,
  • Просмотров: 1 416

В пятницу прошел первый матч четвертого тура польской Экстралиги. «ГКМ» Грудзендз на своем треке победили «Спарту» Вроцлав 50:40.

На фото: Кеннет Бьерре

Лидерами хозяев были Кшиштоф Бучковский (10+2), Кеннет Бьерре (11+1) и россиянин Артем Лагута, на счету которого также 10 очков, но без бонусов.

У гостей блистал Тай Уоффинден (12+2), а вот Глеб Чугунов не использовал свой шанс закрепиться в основе, так как в трех стартах очков не набрал.

Видео ГКМ - Спарта


ГКМ Грудзендз - 50
9. Кеннет Бьерре - 11+1 (3,0,2*,3,3)
10. Антонио Линдбак - 6+1 (2*,1,3,0)
11. Пшемыслав Павлицкий - 9 (1,1,3,3,1)
12. Кшиштоф Бучковский - 10+2 (3,3,2*,2*,-)
13. Артем Лагута - 10 (2,3,2,1,2)
14. Марчин Туровски - 1+1 (1*,0,0)
15. Патрик Рольницки - 3+1 (2,0,1*,ИС)
16. Камиль Вечорек - 0 ()

Спарта Вроцлав - 40
1. Таи Уоффинден - 12+2 (1,2,3,2*,1*,3)
2. Глеб Чугунов - 0 (0,0,0,-,-)
3. Якуб Ямруг - 3+1 (0,1*,0,-,0,2)
4. Макс Фрик - 7 (2,2,1,1,1)
5. Мачей Яновский - 6 (3,3,ПИ,-)
6. Максим Драбик - 11+1 (3,1,2*,3,2,0)
7. Пшемыслав Лишка - 1 (0,-,1)

Позаездно:
1. (67,05) Бьерре, Линдбак, Уоффинден, Чугунов - 5:1 - (5:1)
2. (67,56) Драбик, Рольницки, Туровски, Лишка - 3:3 - (8:4)
3. (67,73) Бучковский, Фрик, Павлицкий, Ямруг - 4:2 - (12:6)
4. (67,34) Яновский, Лагута, Драбик, Рольницки - 2:4 - (14:10)
5. (68,09) Бучковский, Уоффинден, Павлицкий, Чугунов - 4:2 - (18:12)
6. (67,34) Лагута, Фрик, Ямруг, Туровски - 3:3 - (21:15)
7. (67,92) Яновский, Драбик, Линдбак, Бьерре - 1:5 - (22:20)
8. (67,38) Уоффинден, Лагута, Рольницки, Чугунов - 3:3 - (25:23)
9. (68,59) Линдбак, Бьерре, Фрик, Ямруг - 5:1 - (30:24)
10. (69,12) Павлицкий, Бучковский, Лишка, Яновский (ПИ) - 5:1 - (35:25)
11. (68,67) Драбик, Уоффинден, Лагута, Линдбак - 1:5 - (36:30)
12. (69,65) Павлицкий, Драбик, Уоффинден, Туровски - 3:3 - (39:33)
13. (69,51) Бьерре, Бучковский, Фрик, Ямруг - 5:1 - (44:34)
14. (68,23) Бьерре, Ямруг, Павлицкий, Драбик - 4:2 - (48:36)
15. Уоффинден, Лагута, Фрик, Рольницки (ИС) - 2:4 - (50:40)

Теги: 
Источник: