Уния Лешно – ГКМ Грудзендз 50:40


  • 14.08.2018, 09:50,
  • Просмотров: 1 518

«Уния» Лешно с трудом победила «ГКМ» Грудзендз. Хотя грудзедзяне и проиграли 50:40, уехали с территории чемпиона Польши с поднятыми головами.


Бартош Смектала первый

Эта встреча была лишь формальностью. Ну, потому что, никто не представлял себе другой сценарий, чем победа «Унии» Лешно. Между тем, «ГКМ» на стадион им. Альфреда Смочика вовсе не приехал, как на казнь, и серьезно был настроен на чемпионов Польши. Это был совсем другой поединок, не тот который мы видели в первом поединке между командами из Лешно и Грудзендза в этом сезоне, когда «Быки» разгромили соперника, выиграв 62:28.

Чемпионы Польши проснулись в последний момент. За счет командных побед в 12-ом и 13-ом заезде, команда Петра Барона перед номинированными заездами могла вздохнуть с облегчением, ибо только катаклизм мог отобрать у них победу.

Хоть грудзендзяне и проиграли на территории чемпиона Польши, но они заслужили большой похвалы. Они показали большой характер и оказали сопротивление лидеру ПГЭ Экстралиги. Отлично проявил себя, прежде всего, Артем Лагута, который завоевал 15 очков. Положительно удивил также Камиль Вечорек, который преподнёс большой сюрприз в юниорском заезде, привезя в нем три очка.


Уния Лешно - 50
9. Эмиль Сайфутдинов - 8+1 (3,1*,0,3,1)
10. Ярослав Хампель - 10 (0,2,3,2,3)
11. Брэди Куртц - 7 (2,1,3,1,0)
12. Януш Колодзей - 6+1 (1*,3,1,1)
13. Петр Павлицкий - 5 (2,0,3,0,-)
14. Бартош Смектала - 10+1 (1*,3,3,3)
15. Шимон Шляудербах - 4+1 (2,1*,1)

ГКМ Грудзеднз - 40
1. Пшемыслав Павлицкий - 9+1 (2,2,2,2,1*,0)
2. Кристиан Пешчек - 1+1 (1*,0,0,-,-)
3. Антонио Линдбак - 9+1 (3,1*,2,1,2)
4. Кшиштоф Бучковский - 3+1 (0,2,1*,0)
5. Артем Лагута - 15 (3,3,2,3,2,2)
6. Камиль Вечорек - 3 (3,0,0)
7. Дамиан Лотарски - 0 (0,0,0)

Позаездно:
1. (59,84) Сайфутдинов, Павлицкий, Пешчек, Хампель - 3:3 - (3:3)
2. (60,68) Вечорек, Шляудербах, Смектала, Лотарски - 3:3 - (6:6)
3. (58,97) Линдбак, Куртц, Колесник, Бучковский - 3:3 - (9:9)
4. (59,31) Лагута, Павлицкий, Шляудербах, Лотарски - 3:3 - (12:12)
5. (59,66) Колесник, Павлицкий, Куртц, Пешчек - 4:2 - (16:14)
6. (60,41) Смектала, Бучковский, Линдбак, Павлицкий - 3:3 - (19:17)
7. (59,84) Лагута, Хампель, Сайфутдинов, Вечорек - 3:3 - (22:20)
8. (60,93) Павлицкий, Павлицкий, Шляудербах, Пешчек - 4:2 - (26:22)
9. (60,62) Хампель, Линдбак, Бучковский, Сайфутдинов - 3:3 - (29:25)
10. (60,18) Куртц, Лагута, Колесник, Лотарски - 4:2 - (33:27)
11. (60,91) Лагута, Хампель, Линдбак, Павлицкий - 2:4 - (35:31)
12. (61,32) Смектала, Павлицкий, Куртц, Вечорек - 4:2 - (39:33)
13. (61,16) Сайфутдинов, Лагута, Колесник, Бучковский - 4:2 - (43:35)
14. (61,47) Смектала, Линдбак, Павлицкий, Куртц - 3:3 - (46:38)
15. (61,75) Хампель, Лагута, Сайфутдинов, Павлицкий - 4:2 - (50:40)

Теги: Артем Лагута
Источник: