Сталь Гожув – Уния Лешно 45:45


  • 30.07.2018, 12:18,
  • Просмотров: 1 860

В пятницу 27 июля прошел один из самых интересных матчей польской Экстралиги 2018 года. Закончился он ничьей, но бонус по сумме двух встреч уезжает в Лешно.


Сталь Гожув – Уния Лешно 45:45

В составе хозяев отлично провели встречу лидеры команды - Бартош Змарзлик (12 очков и 1 бонус), Кшиштоф Каспжак (11 очков) и Мартин Вацулик (10 очков).

У гостей сильнейшим был россиянин Эмиль Сайфутдинов, который принес в копилку «Унии» Лешно 13 очков.

Видео Сталь - Уния



Уния Лешно - 45
1. Эмиль Сайфутдинов - 13 (1,3,3,3,3)
2. Ярослав Хампель - 4+1 (0,0,1,2,1*)
3. Брэди Куртц - 4+1 (2*,2,0,0)
4. Януш Колодзей - 9+1 (3,1*,2,3,0)
5. Петр Павлицки - 8 (1,2,3,0,2)
6. Бартош Смектала - 4 (3,0,1)
7. Доминик Кубера - 3+1 (2*,0,1)

Сталь Гожув - 45
9. Кшиштоф Каспжак - 11 (3,3,1,2,2)
10. Гжегож Валасек - 7+1 (2*,1,3,1,0)
11. Мартин Вацулик - 10 (1,2,2,2,3)
12. Шимон Вожняк - 2+2 (0,1*,0,1*)
13. Бартош Змарзлик - 12+1 (3,3,2,3,1*)
14. Хуберт Чернявски - 0 (0,0,0)
15. Рафал Карчмаж - 3+1 (1,2*,0)
16. Алан Щчотка – не стартовал

Позаездно:
1. (58,76) Каспжак, Валасек, Сайфутдинов, Хампель - 5:1 - (47:49)
2. (59,11) Смектала, Кубера, Карчмаж, Чернявски - 1:5 - (6:6) - (48:54)
3. (59,07) Колодзей, Куртц, Вацулик, Вожняк - 1:5 - (7:11) - (49:59)
4. (58,62) Змарзлик, Карчмаж, Павлицки, Кубера - 5:1 - (12:12) - (54:60)
5. (58,91) Сайфутдинов, Вацулик, Вожняк, Хампель - 3:3 - (15:15) - (57:63)
6. (58,53) Змарзлик, Куртц, Колодзей, Чернявски - 3:3 - (18:18) - (60:66)
7. (59,02) Каспжак, Павлицки, Валасек, Смектала - 4:2 - (22:20) - (64:68)
8. (59,31) Сайфутдинов, Змарзлик, Хампель, Карчмаж - 2:4 - (24:24) - (66:72)
9. (59,15) Валасек, Колодзей, Каспжак, Куртц - 4:2 - (28:26) - (70:74)
10. (59,45) Павлицки, Вацулик, Кубера, Вожняк - 2:4 - (30:30) - (72:78)
11. (58,59) Змарзлик, Хампель, Валасек, Куртц - 4:2 - (34:32) - (76:80)
12. (59,25) Сайфутдинов, Вацулик, Смектала, Чернявски - 2:4 - (36:36) - (78:84)
13. (59,31) Колодзей, Каспжак, Вожняк, Павлицки - 3:3 - (39:39) - (81:87)
14. (59,90) Вацулик, Павлицки, Хампель, Валасек - 3:3 - (42:42) - (84:90)
15. (59,56) Сайфутдинов, Каспжак, Змарзлик, Колодзей - 3:3 - (45:45) - (87:93)

ПОДЕЛИТЬСЯ: