Старт Гнезно – ПСЖ Познань 57:33


  • 04.09.2017, 11:01,
  • Просмотров: 1 034

В ответном полуфинальном матче Второй Лиги не было сюрпризов. «Старт» Гнезно разгромил на собственном треке «ПСЖ» Познань 57:33, и, уверенно вышли в финал.


Старт Гнезно – ПСЖ Познань 57:33

Каждый из гонщиков хозяев выглядел очень хорошо. А лучшим был Мирослав Яблонски, который только один раз видел спину соперника и набрал 11 очков.

В составе гостей лучшим с 12-ю очками был датчанин Фредерик Якобсен. Россиянин Владимир Бородулин закончил гонку с результатом 7 очков и 1 бонус.

«Старт» Гнезно уверенно вышли в финал. Соперника должны подождать до четверга. Встреча в Люблине между «Мотором» и ТЖ «Острувия» отменена из-за неблагоприятных погодных условий.


ПСЖ Познань - 33
1. Марсель Кайзер - 2 (0,0,-,2)
2. Владимир Бородулин - 7+1 (1,2,2,0,2)
3. Даниэль Пытель - 4 (0,0,3,1,-)
4. Фредерик Якобсен - 12 (1,3,0,2,3,3)
5. Матеуш Борович - 7+1 (1,2,СХ,2,1*,1)
6. Войцех Пиларски - 1 (1,0,0,0)
7. Матеуш Адамчевски - 0 (0,0,-)

Старт Гнезно - 57
9. Марчин Новак - 8+1 (2*,1,2,3,-)
10. Оливер Бернтцон - 9+2 (3,3,1*,2*,-)
11. Адриан Гала - 9+1 (2*,3,1,3,-)
12. Эдуард Крчмарж - 7 (3,1,3,0)
13. Мирослав Яблонски - 11 (3,2,3,3,-)
14. Дамиан Стальковски - 6+1 (3,1*,1,1,0)
15. Норберт Краковяк - 7+2 (2*,2*,1,0,2)

Позаездно:
1. Бернтцон, Новак, Бородулин, Кайзер 5:1
2. Стальковски, Краковяк, Пиларски, Адамчевски 5:1 (10:2)
3. Крчмарж, Гала, Якобсен, Пытель 5:1 (15:3)
4. Яблонски, Краковяк, Борович, Адамчевски 5:1 (20:4)
5. Гала, Бородулин, Крчмарж, Кайзер 4:2 (24:6)
6. Якобсен, Яблонски, Стальковски, Пытель 3:3 (27:9)
7. Бернтцон, Борович, Новак, Пиларски 4:2 (31:11)
8. Яблонски, Бородулин, Краковяк, Борович (СХ/4) 4:2 (35:13)
9. Пытель, Новак, Бернтцон, Якобсен 3:3 (38:16)
10. Крчмарж, Борович, Гала, Пиларски 4:2 (42:18)
11. Яблонски, Бернтцон, Пытель, Бородулин 5:1 (47:19)
12. Гала, Кайзер, Стальковски, Пиларски 4:2 (51:21)
13. Новак, Якобсен, Борович, Крчмарж 3:3 (54:24)
14. Якобсен, Бородулин, Стальковски, Краковяк 1:5 (55:29)
15. Якобсен, Краковяк, Борович, Стальковски 2:4 (57:33)

ПОДЕЛИТЬСЯ: