Колеяж Ополе – ПСЖ Познань 55:34


  • 16.06.2017, 01:22,
  • Просмотров: 1 140

В четверг Колеяж Ополе победили на домашнем треке ПСЖ Познань (55:34), благодаря чему завоевал первые очки в этом сезоне. Наиболее сильными звеньями хозяев были Кевин Вельберт и Денис Гизатуллин.


Колеяж Ополе – ПСЖ Познань 55:34

Для Колеяжа Ополе - это победа в три очка. Напомним, потому, что после первого матча эта команда должна была отыграть три очка, для получения бонуса.

Первостепенные роли в победе Колеяжа сыграли Кевин Вельберт и Денис Гизатуллин. Хорошо выступили также Михал Лопачевски и Адриан Гомульски. На стороне гостей самое лучшее впечатление оставили Фредерик Якобсен и Даниэль Пытель. Чуть хуже выступил Владимир Бородулин, на счету которого 7 очков и 1 бонус.


ПСЖ Познань - 34
1. Владимир Бородулин - 7+1 (1,1,1*,2,2)
2. Лукаш Пшедпельски - 0 (0,0,-,-,ПИ)
3. Матеуш Борович - 4 (2,2,0,0)
4. Даниэль Пытель - 8+1 (в,1*,3,2,1,1)
5. Фредерик Якобсен - 11 (3,1,2,2,3,0)
6. Пшемыслав Лишка - 4+1 (3,0,0,1*)
7. Бартош Тырас - 0 (ПИ,0,-)

Колеяж Ополе - 55
9. Адриан Гомульски - 10+1 (2*,3,2,2,1)
10. Михал Лопачевски - 10+2 (3,2*,1*,1,3)
11. Денис Гизатуллин - 12 (ИС,3,3,3,3)
12. Мартин Ремпала - 6+1 (3,2*,1,0)
13. Кевин Вельберт - 13+1 (2,3,3,3,2*)
14. Ярослав Кшивош - 2 (2,0,0)
15. Камиль Камински - 2+1 (1,1*,0)

Позаездно:
1. (62,47) Лопачевски, Гомульски, Бородулин, Пшедпельски 5:1
2. (63,59) Лишка, Кшивош, Каминский, Тырас (ПИ) 3:3 (8:4)
3. (63,12) Ремпала, Борович, Гизатуллин (ИС), Пытель (ПИ) 3:2 (11:6)
4. (63,25) Якобсен, Вельберт, Каминский, Тырас 3:3 (14:9)
5. (61,72) Гизатуллин, Ремпала, Бородулин, Пшедпельски 5:1 (19:10)
6. (62,40) Вельберт, Борович, Пытель, Кшивош 3:3 (22:13)
7. (63,18) Гомульски, Лопачевски, Якобсен, Лишка 5:1 (27:14)
8. (62,60) Вельберт, Якобсен, Бородулин, Каминский 3:3 (30:17)
9. (63,16) Пытель, Гомульски, Лопачевски, Борович 3:3 (33:20)
10. (62,72) Гизатуллин, Якобсен, Ремпала, Лишка 4:2 (37:22)
11. (62,84) Вельберт, Пытель, Лопачевски, Борович 4:2 (41:24)
12. (63,35) Гизатуллин, Бородулин, Лишка, Кшивош 3:3 (44:27)
13. (63,22) Якобсен, Гомульски, Пытель, Ремпала 2:4 (46:31)
14. (62,91) Лопачевски, Бородулин, Гомульски, Пшедпельски (ПИ) 4:2 (50:33)
15. (62,35) Гизатуллин, Вельберт, Пытель, Якобсен 5:1 (55:34)

ПОДЕЛИТЬСЯ: