Ванда Краков – Локомотив Даугавпилс 49:41


  • 29.05.2017, 12:18,
  • Просмотров: 1 270

Ванда Краков победила Локомотив Даугавпилс в воскресном матче седьмого тура Найс Лиги. Больше всех очков для хозяев заработал Матеуш Щчепаняк.


Патрик Хугаард

Снова лидером краковской команды был Матеуш Щчепаняк. Воспитанник Полонии Пила ездил почти без ошибок, и единственное поражение потерпел в первой серии стартов от Тимо Лахти. С очень хорошей стороны показали себя также Патрик Хугаард и Эрнест Коза.

Среди гостей только Тимо Лахти показал ровную и стабильную езду и в конечном итоге с 15-ю очками стал лучшим гонщиком встречи.

Благодаря победе Ванда Краков сенсационно вышла на второе место в турнирной таблице. Краковчане имеют на своем счету четыре победы. Таким результатом может похвастаться еще только Полония Пила.


Ванда Краков - 49
9. Патрик Хугаард - 10 (3,2,2,3,0)
10. Расмус Йенсен - 3+2 (0,1*,1*,1)
11. Эрнест Коза - 11+1 (1*,3,2,2,3)
12. Николай Клиндт - 7+2 (2,2*,1*,1,1)
13. Матфей Щчепаняк - 14 (2,3,3,3,3)
14. Симон Шлаудербах - 3 (3,0,0)
15. Петр Пюро - 1 (0,1,0)

Локомотив Даугавпилс - 41
1. Максим Богданов - 6+1 (1*,0,2,3,СХ)
2. Сергей Логачев - 4+1 (2,1,1*,0)
3. Кястас Пуоджукс - 7+2 (0,1*,3,2,1*)
4. Томас Х. Йонассон - 5 (3,2,0,0,-)
5. Тимо Лахти - 15 (3,3,3,2,2,2)
6. Олег Михайлов - 2 (2,0,-)
7. Евгений Костыгов - 2+1 (1*,Ф,0,1)

Позаездно:
1. (71,76) Хугаард, Логачев, Богданов, Йенсен-3:3
2. (72,70) Шлаудербах, Михайлов, Костыгов, Пюро 3:3 (6:6)
3. (71,71) Йонассон, Клиндт, Коза, Пуоджукс 3:3 (9:9)
4. (--,--) Лахти, Щчепаняк, Пюро, Костыгов (Ф) 3:3 (12:12)
5. (71,45) Коза, Клиндт, Логачев, Богданов 5:1 (17:13)
6. (71,71) Щчепаняк, Йонассон, Пуоджукс, Шлаудербах 3:3 (20:16)
7. (72,00) Лахти, Хугаард, Йенсен, Михайлов 3:3 (23:19)
8. (71,70) Щчепаняк, Богданов, Логачев, Пюро 3:3 (26:22)
9. (71,42) Пуоджукс, Хугаард, Йенсен, Йонассон 3:3 (29:25)
10. (--,--) Лахти, Коза, Клиндт, Костыгов 3:3 (32:28)
11. (71,12) Щчепаняк, Пуоджукс, Йенсен, Логачев 4:2 (36:30)
12. (70,73) Богданов, Коза, Костыгов, Шлаудербах 2:4 (38:34)
13. (71,47) Хугаард, Лахти, Клиндт, Йонассон 4:2 (42:36)
14. (71,32) Коза, Лахти, Клиндт, Богданов (СХ) 4:2 (46:38)
15. (71,11) Щчепаняк, Лахти, Пуоджукс, Хугаард 3:3 (49:41)

ПОДЕЛИТЬСЯ: