Холстик Равич – Ванда Краков 33:56


  • 28.08.2016, 23:24,
  • Просмотров: 849

Ванда Краков без особых проблем победила в Равиче команду Холстик 56:33. Комплект очков набрал Збигнев Сухецкий.


Збигнев Сухецкий обладатель комплекта очков

Команде Холстик Равич не удалось преподнести сюрприз и им пришлось признать превосходство команды из Кракова. Лидером гостей был Збигнев Сухецкий, который набрал комплект из 15 очков. Для хозяев больше всего очков набрал Марсель Кайзер.

Ванда Краков - 56
1. Матеуш Щчепаняк - 13 (3,3,1,3,3)
2. Станислав Буржа - 9+1 (1,2*,3,3)
3. Эдвард Мазур - 9 (3,2,3,1,-)
4. Гжегож Валасек - 6+1 (0,3,1,2*)
5. Збигнев Сухецкий - 15 (3,3,3,3,3)
6. Эмиль Пюрон - 2 (1,0,0,1)
7. Михал Новински - 2+1 (0,0,2*,0)

Холстик Равич - 33
9. Адриан Гомульски - 5 (2,2,0,1,ПИ)
10. Рафал Конопка - 5+1 (0,1*,2,0,2)
11. Станислав Мельничук - 5+1 (2,0,0,2,1*)
12. Войцех Лисецки - 3+1 (1*,1,1,0)
13. Марсель Кайзер - 8 (2,ПИ,2,2,2)
14. Марек Лутович - 3+2 (2*,ИС,1*)
15. Аркадиуш Потонец - 4 (3,1*,0)

Позаездно:
1. Щчепаняк, Гомульски, Буржа, Конопка 2:4
2. Потонец, Лутович, Пюрон, Новински 5:1 (7:5)
3. Мазур, Мельничук, Лисецки, Валасек 3:3 (10:8)
4. Сухецкий, Кайзер, Потонец, Новински 3:3 (13:11)
5. Щчепаняк, Буржа, Лисецки, Мельничук 1:5 (14:16)
6. Валасек, Мазур, Лутович (ИС/2мин), Кайзер (ПИ) 0:5 (14:21)
7. Сухецкий, Гомульски, Конопка, Пюрон 3:3 (17:24)
8. Буря, Кайзер, Щчепаняк, Потонец 2:4 (19:28)
9. Мазур, Конопка, Валасек, Гомульски 2:4 (21:32)
10. Сухецкий, Новински, Лисецки, Мельничук 1:5 (22:37)
11. Буря, Кайзер, Мазур, Конопка 2:4 (24:41)
12. Щчепаняк, Мельничук, Лутович, Пюрон 3:3 (27:44)
13. Сухецкий, Валасек, Гомульски, Лисецки 1:5 (28:49)
14. Щчепаняк, Конопка, Мельничук, Новински 3:3 (31:52)
15. Сухецкий, Кайзер, Пюрон, Гомульски (ПИ) 2:4 (33:56)

Теги: Збигнев Сухецкий
Источник: 
ПОДЕЛИТЬСЯ: