Гет Велл Торунь – ГКМ Грудзендз 59:31


  • 22.08.2016, 10:35,
  • Просмотров: 1 017

Команда Гет Велл Торунь очень крупно победили ГКМ Грудзендз в воскресном матче 14-ого тура ПГЭ Экстралиги, 59:31. Больше всех у победителей набрал очков Крис Холдер (14).


Гет Велл Торунь

В Торуни, так же, как и во многих других польских городах, весь день шел дождь. Осадки к счастью, прекратились примерно за 45 минут до запланированного времени начала матча. Крыша на Мотоарене выполнила, однако, свою задачу и сохранила поверхность перед матчем.

Воскресная встреча была очень важна, особенно для гостей, которые борются за плей-офф. ГКМ занимал четвертое место в таблице и имели два очка преимущества над пятой Спартой Вроцлав, которая в последнем туре соревноваться будет в Лешне. Гет Велл уже уверен в места на стадию плей-офф и только катаклизм мог бы им помешать занять третью позицию.

Гости полностью не справились со своей задачей. Совершали много ошибок на дистанции и не могли удерживать позиции после старта. Это привело к тому, что уже перед номинированными заездами было ясно, что Торунь заберет не только два очка за победу, но и бонусный балл – а это очень важно для ГКМ-а в контексте борьбы за плей-офф.

Россиянин Артем Лагута принял участие в шести заездах и набрал в них 9 очков, что наравне с Антонио Линдбаком было лучшим результатом в ГКМ-е.

ГКМ Грудзендз - 31
1. Антонио Линдбак - 9 (3,1,0,2,3)
2. Томаш Голлоб - 1 (1,0,-,-)
3. Рафал Оконевски - 3+1 (2,1*,0,0)
4. Кшиштоф Бучковски- 6 (0,2,2,1,0,1)
5. Артем Лагута - 9 (1,3,1,2,2,СХ)
6. Марчин Новак - 3+1 (2,0,0,1*)
7. Майк Тженсек - 0 (г,0,-)

Гет Велл Торунь - 59
9. Мартин Вацулик - 12+1 (2,1*,3,3,3)
10. Каспер Гомульски - 5+1 (0,2,1,2*)
11. Крис Холдер - 14 (3,3,3,3,2)
12. Адриан Медзински - 5+1 (1,2*,1,1,-)
13. Грег Хэнкок - 12+1 (3,3,2*,3,1)
14. Игорь Копець-Собчиньски - 1 (1,0,0)
15. Павел Пшедпельски - 10+2 (3,2*,3,2*)

Позаездно:
1. (59,10) Линдбак, Вацулик, Голлоб, Гомульски 2:4
2. (58,98) Пшедпельски, Новак, Копець-Собчиньски, Тженсек (СХ3) 4:2 (6:6)
3. (58,23) Холдер, Оконевски, Медзински, Бучковски 4:2 (10:8)
4. (58,37) Хэнкок, Пшедпельски, Лагута, Тженсек 5:1 (15:9)
5. (58,62) Холдер, Медзински, Линдбак, Голлоб 5:1 (20:10)
6. (58,70) Хэнкок, Бучковски, Оконевски, Копець-Собчиньски 3:3 (23:13)
7. (58,61) Лагута, Гомульски, Вацулик, Новак 3:3 (26:16)
8. (59,09) Пшедпельски, Хэнкок, Лагута, Линдбак 5:1 (31:17)
9. (59,45) Вацулик, Бучковски, Гомульски, Оконевски 4:2 (35:19)
10. (59,20) Холдер, Лагута, Медзински, Новак 4:2 (39:21)
11. (59,20) Хэнкок, Гомульски, Бучковски, Оконевски 5:1 (44:22)
12. (58,63) Холдер, Линдбак, Новак, Копець-Собчиньски 3:3 (47:25)
13. (59,09) Вацулик, Лагута, Медзински, Бучковски 4:2 (51:27)
14. (59,39) Вацулик, Пшедпельски, Бучковски, Голлоб 5:1 (56:28)
15. (58,95) Линдбак, Холдер, Хэнкок, Лагута (СХ4) 3:3 (59:31)

ПОДЕЛИТЬСЯ: