Колеяж Ополе – Полония Быдгощ 46-44


  • 28.03.2016, 18:45,
  • Просмотров: 1 720
Колеяж Ополе – Полония Быдгощ 46-44

Еще после девятого заезда матча в Ополе, Колеяж отставал от Полонии Быдгощ на восемь очков. После эмоциональной концовки соревнования ополяне в конечном счете выиграли 46:44.


В этой встрече принимали участие три российских гонщика, все они были на ведущих ролях в своих командах. Так например в составе Полонии Андрей Кудряшов и Виктор Кулаков стали лучшими в команде. Оба россиянина набрал по 12 очков, но у Андрея еще плюсом два бонуса. В свою очередь Денис Гизатуллин с 10-ю очками также стал лучшим в составе Колеяжа Ополе.

Фото в Вконтакте

Результат:

Полония Быдгощ - 44:
1. Андрей Кудряшов - 12+2 (3,3,1*,3,2*)
2. Рафал Конопка - 2 (Ф,0,2,0,-)
3. Миколай Цурило - 3+2 (1*,1*,СХ,1)
4. Виктор Кулаков - 12 (2,2,3,2,3)
5. Мартин Енджеевски - 8 (3,3,1,0,1)
6. Патрик Ситарек - 2+1 (2*,0,0)
7. Оскар Айтнер-Голлоб - 5+1 (0,3,2*,0,0)

Колеяж Ополе - 46:
9. Павел Месенц - 6 (2,2,1,1)
10. Джоэл Андерсон - 9+3 (1*,1*,2,3,2*)
11. Томаш Ремпала - 9+1 (3,1*,3,2,0)
12. Валентин Гробауэр - 10+1 (0,2,2*,3,3)
13. Денис Гизатуллин - 10+1 (1,3,3,2*,1)
14. Адриан Вожняк - 2+1 (1,0,0,1*)
15. Томаш Гасиор - 0 (Ф,0,-)



Позаездно:
1. Кудряшов, Месенц, Андерссон, Айтнер-Голлоб (Конопка - Ф) 3:3
2. Айтнер-Голлоб, Ситарек, Вожняк, Гасиор (Ф) 1:5 (4:8)
3. Ремпала, Кулаков, Цурило, Гробауэр 3:3 (7:11)
4. Енджеевски, Айтнер-Голлоб, Гизатуллин, Гасиор 1:5 (8:16)
5. Кудряшов, Гробауэр, Ремпала, Конопка 3:3 (11:19)
6. Гизатуллин, Кулаков, Цурило, Вожняк 3:3 (14:22)
7. Енджеевски, Месенц, Андерссон, Ситарек 3:3 (17:25)
8. Гизатуллин, Конопка, Кудряшов, Вожняк 3:3 (20:28)
9. Кулаков, Андерссон, Месенц, Цурило (СХ4) 3:3 (23:31)
10. Ремпала, Гробауэр, Енджеевски, Айтнер-Голлоб 5:1 (28:32)
11. Андерссон, Гизатуллин, Цурило, Конопка 5:1 (33:33)
12. Кудряшов, Ремпала, Вожняк, Ситарек 3:3 (36:36)
13. Гробауэр, Кулаков, Месенц, Енджеевски 4:2 (40:38)
14. Гробауэр, Андерссон, Енджеевски, Айтнер-Голлоб 5:1 (45:39)
15. Кулаков, Кудряшов, Гизатуллин, Ремпала 1:5 (46:44)

ПОДЕЛИТЬСЯ: