КС Торунь - Уния Тарнув 40:50


  • 21.09.2015, 08:58,
  • Просмотров: 1 234

Уния Тарнув была, безусловно сильнее на Мотоарене и одержала заслуженную победу над местной командой КС Торунь. Теперь Ласточки очень близки к завоеванию бронзовых медалей Командного Чемпионата Польши.


КС Торунь - Уния Тарнув 40:50

Гости победили со счетом 50-40 и вряд ли на своем треке в ответной встрече упустят это преимущество.

Сильнейшим в составе гостей в этот вечер был Януш Колодзей, набравший 14 очков в пяти заездах, 10 очков и 2 бонуса на счету Кеннета Бьерре.

В составе хозяев мог бороться только юниор Павел Пшедпельски, который в шести заездах набрал 13 очков и один бонус. Российский гонщик Григорий Лагута провел, наверное, худшую встречу в этом сезоне в составе КС Торунь, в трех заездах он не сумел набрать очков.

Уния Тарнув - 50
1. Мартин Вацулик - 9 (2,3,0,2,2)
2. Артур Мрочка - 5 (0,1,3,1)
3. Леон Мадсен - 9+2 (3,1,1*,3,1*)
4. Кеннет Бьерре - 10+2 (1,3,2,2*,2*)
5. Януш Колодзей - 14 (2,3,3,3,3)
6. Эрнест Коза - 1 (1,0,ПИ)
7. Аркадиуш Мадей - 2 (2,0,0)

КС Торунь - 40
9. Крис Холдер - 5+1 (3,1*,0,1,-)
10. Каспер Гомульски - 8 (1,2,3,2,0)
11. Адриан Медзински - 9 (2,2,2,3,0,-)
12. Григорий Лагута - 0 (0,0,-,0)
13. Джейсон Дойл - 4+1 (1,2,1*,0,-)
14. Оскар Файфер - 1 (Ф,0,1)
15. Павел Пшедпельски - 13+1 (3,3,2,1*,3,1)


Позаездно:
1. (62,32) Холдер, Вацулик, Гомульски, Мрочка 4:2
2. (63,22) Пшедпельски, Мадей, Коза, Файфер (Ф) 3:3 (7:5)
3. (62,12) Мадсен, Медзински, Бьерре, Лагута 2:4 (9:9)
4. (62,72) Пшедпельски, Колодзей, Дойл, Мадей 4:2 (13:11)
5. (63,09) Вацулик, Медзински, Мрочка, Лагута 2:4 (15:15)
6. (62,56) Бьерре, Дойл, Мадсен, Файфер 2:4 (17:19)
7. (62,22) Колодзей, Гомульски, Холдер, Коза 3:3 (20:22)
8. (63,69) Мрочка, Пшедпельски, Дойл, Вацулик 3:3 (23:25)
9. (63,12) Гомульски, Бьерре, Мадсен, Холдер 3:3 (26:28)
10. (61,93) Колодзей, Медзински, Пшедпельски, Мадей 3:3 (29:31)
11. (62,97) Мадсен, Гомульски, Мрочка, Дойл 2:4 (31:35)
12. (62,62) Медзински, Вацулик, Файфер, Коза (ПИ) 4:2 (35:37)
13. (61,81) Колодзей, Бьерре, Холдер, Лагута 1:5 (36:42)
14. (62,69) Пшедпельски, Вацулик, Мадсен, Медзински 3:3 (39:45)
15. (62,10) Колодзей, Бьерре, Пшедпельски, Гомульски 1:5 (40:50)

ПОДЕЛИТЬСЯ: